目 錄
第一部分 2015年鶴山市行政服務(wù)中心預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2015年鶴山市行政服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算表
一、2015年部門(mén)收支預(yù)算總表
二、2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出)
三、2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(項(xiàng)目支出)
四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
第一部分 2015年鶴山市行政服務(wù)中心預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
(一)負(fù)責(zé)全市行政服務(wù)中心體系的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)中心之外有關(guān)職能部門(mén)的窗口服務(wù)工作以及各鎮(zhèn)(街)行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作,實(shí)現(xiàn)市、鎮(zhèn)中心聯(lián)動(dòng)。
(二)負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)駐行政服務(wù)中心設(shè)立服務(wù)窗口,對(duì)集中受理和辦理工作進(jìn)行管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào),為市民和投資者提供方便快捷的“一站式”服務(wù),為重大招商引資項(xiàng)目提供全程免費(fèi)代理代辦服務(wù)。
(三)負(fù)責(zé)全市行政審批電子網(wǎng)絡(luò)一體化規(guī)劃建設(shè)與運(yùn)作管理,提供全市“一站式”網(wǎng)上審批服務(wù);會(huì)同市政府辦公室、市經(jīng)濟(jì)和信息化局開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作,負(fù)責(zé)建立“公文查閱處”,集中向社會(huì)公開(kāi)市政府及其所屬各部門(mén)、各單位的規(guī)范性文件。
(四)負(fù)責(zé)制定行政服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法,對(duì)進(jìn)駐中心的服務(wù)窗口及人員的工作效能、服務(wù)質(zhì)量、公示承諾等制度進(jìn)行監(jiān)督管理,會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展我市行政審批服務(wù)考評(píng)和行政審批電子監(jiān)察工作。
(五)組織協(xié)調(diào)跨部門(mén)的行政審批事項(xiàng)工作,配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施全市項(xiàng)目審批服務(wù)創(chuàng)新工作。
(六)宣傳和督促落實(shí)市委、市政府投資優(yōu)惠政策以及便民利民措施,受理投資者及社會(huì)各界對(duì)行政審批辦證服務(wù)工作的投訴,處理來(lái)信來(lái)訪和投訴事項(xiàng),配合市監(jiān)察部門(mén)進(jìn)行查處。
(七)負(fù)責(zé)對(duì)行政審批服務(wù)工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,及時(shí)向市委、市政府或有關(guān)部門(mén)提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議。
(八)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
鶴山市行政服務(wù)中心設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括辦公室、綜合部、效能監(jiān)察部。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市行政服務(wù)中心核定編制15人,實(shí)有13人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
市行政服務(wù)中心圍繞“高效、便民、公平、貼心”,全力打造更優(yōu)質(zhì)、更高效的政務(wù)服務(wù)平臺(tái)。推進(jìn)服務(wù)大廳涉民事項(xiàng)及網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)力度。進(jìn)一步優(yōu)化流程,配合做好事權(quán)下放工作,建設(shè)鎮(zhèn)(街)、村居三級(jí)行政服務(wù)中心,做到服務(wù)前移。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年部門(mén)收入預(yù)算289.74萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政預(yù)算撥款289.74萬(wàn)元,占100%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
(一)支出總體情況
2015年部門(mén)支出預(yù)算289.74萬(wàn)元,其中本年支出289.74元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出267.77萬(wàn)元,占92.4%;教育培訓(xùn)支出1.8萬(wàn)元,占0.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出7.17萬(wàn)元,占2.5%;住房保障(類)支出13萬(wàn)元,占4.5%。
(二)公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共289.74元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)183.84萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算105.9萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目包括窗口服務(wù)大廳辦公費(fèi)(行政服務(wù)中心運(yùn)作經(jīng)費(fèi))、政務(wù)公開(kāi)費(fèi)、中心機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、光纖租賃費(fèi)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年鶴山市行政服務(wù)中心用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)8萬(wàn)元。
(一)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬(wàn)元,主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他運(yùn)行費(fèi)用。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元,主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
2015 年部門(mén)收支預(yù)算總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱:鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 289.74 | 一、一般公共服務(wù) | 267.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、國(guó)防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、基金預(yù)算收入 | 三、公共安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、教育 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、專款專用資金收入 | 五、科學(xué)技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、文化體育與傳媒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事業(yè)收入 | 七、社會(huì)保障和就業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 7.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 十一、農(nóng)林水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、交通運(yùn)輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、資源勘探電力信息等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、金融 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、國(guó)土海洋氣象等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、住房保障 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、糧油物資儲(chǔ)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、國(guó)債還本付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 289.74 | 本年支出合計(jì) | 289.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二十一、上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計(jì) | 289.74 | 支出總計(jì) | 289.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。
|