目 錄
第一部分 中共鶴山市委黨校概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共鶴山市委黨校2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 中共鶴山市委黨校2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共鶴山市委黨校概況
一、部門(mén)職責(zé)
中共鶴山市委黨校是全市黨員和黨員干部教育培訓(xùn)、輪訓(xùn)的核心機(jī)構(gòu)。其根本任務(wù)是:堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,組織實(shí)施上級(jí)黨委、政府和市黨代會(huì)的各項(xiàng)重大決策,輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)企事業(yè)單位科級(jí)干部、各鎮(zhèn)副職領(lǐng)導(dǎo)干部以及農(nóng)村黨支部、村委會(huì)主任,培訓(xùn)中青年后備干部、意識(shí)形態(tài)理論骨干、基層黨務(wù)工作者、入黨積極分子以及其他非中共黨員干部,并開(kāi)展理論研究工作,結(jié)合培訓(xùn)要求組織調(diào)查研究,撰寫(xiě)論文,結(jié)合市委中心工作組專題調(diào)查研究,為市委提供參考性意見(jiàn),同時(shí)為市直機(jī)關(guān)企事業(yè)單位政治理論及各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)提供教學(xué)支持。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門(mén)沒(méi)有下屬單位,部門(mén)決算為本級(jí)決算。
(二)本部門(mén)內(nèi)設(shè)3個(gè)股室,包括辦公室、干部教育培訓(xùn)辦公室、教學(xué)教研辦公室;人員編制13人,實(shí)有12人,退休9人。
第二部分 2015年中共鶴山市委黨校部門(mén)決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén):中共鶴山市委黨校 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 501.41 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 52.54 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 16 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 448.87 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合計(jì) | 9 | 501.41 | 本年支出合計(jì) | 22 | 501.41 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 23 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
合計(jì) | 13 | 501.41 | 合計(jì) | 26 | 501.41 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門(mén): | 中共鶴山市委黨校 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 501.41 | 501.41 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 52.54 | 52.54 | |||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 46.19 | 46.19 | |||||||
2013105 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù) | 39.78 | 39.78 | |||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 6.41 | 6.41 | |||||||
20132 | 組織事務(wù) | 6.35 | 6.35 | |||||||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 6.35 | 6.35 | |||||||
205 | 教育支出 | 198.51 | 198.51 | |||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 198.51 | 198.51 | |||||||
2050802 | 干部教育 | 191.88 | 191.88 | |||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 6.63 | 6.63 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 45.79 | 45.79 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 45.79 | 45.79 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 4.2 | 4.2 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 41.59 | 41.59 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.45 | 10.45 | |||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.36 | 8.36 | |||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.36 | 8.36 | |||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.09 | 2.09 | |||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.09 | 2.09 | |||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 173.92 | 173.92 | |||||||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 173.92 | 173.92 | |||||||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 173.92 | 173.92 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 20.2 | 20.2 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.2 | 20.2 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 20.2 | 20.2 | |||||||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門(mén): | 中共鶴山市委黨校 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 501.41 | 241.03 | 260.38 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 52.54 | 52.54 | ||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 46.19 | 46.19 | ||||||
2013105 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù) | 39.78 | 39.78 | ||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 6.41 | 6.41 | ||||||
20132 | 組織事務(wù) | 6.35 | 6.35 | ||||||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 6.35 | 6.35 | ||||||
205 | 教育支出 | 198.51 | 164.59 | 33.92 | |||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 198.51 | 164.59 | 33.92 | |||||
2050802 | 干部教育 | 191.88 | 164.59 | 27.29 | |||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 6.63 | 6.63 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 45.79 | 45.79 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 45.79 | 45.79 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 4.2 | 4.2 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 41.59 | 41.59 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.45 | 10.45 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.36 | 8.36 | ||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.36 | 8.36 | ||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.09 | 2.09 | ||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.09 | 2.09 | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 173.92 | 173.92 | ||||||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 173.92 | 173.92 | ||||||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 173.92 | 173.92 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 20.2 | 20.2 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.2 | 20.2 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 20.2 | 20.2 | ||||||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表 | |||||||
部門(mén):中共鶴山市委黨校 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 327.49 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 52.54 | 52.54 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 173.92 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、國(guó)防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 448.87 | 274.95 | 173.92 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合計(jì) | 9 | 501.41 | 本年支出合計(jì) | 23 | 501.41 | 327.49 | 173.92 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合計(jì) | 14 | 501.41 | 合計(jì) | 28 | 501.41 | 327.49 | 173.92 |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表 | ||||||
部門(mén): | 中共鶴山市委黨校 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 327.49 | 241.03 | 86.46 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 52.54 | 52.54 | |||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 46.19 | 46.19 | |||
2013105 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù) | 39.78 | 39.78 | |||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 6.41 | 6.41 | |||
20132 | 組織事務(wù) | 6.35 | 6.35 | |||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 6.35 | 6.35 | |||
205 | 教育支出 | 198.51 | 164.59 | 33.92 | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 198.51 | 164.59 | 33.92 | ||
2050802 | 干部教育 | 191.88 | 164.59 | 27.29 | ||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 6.63 | 6.63 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 45.79 | 45.79 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 45.79 | 45.79 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 4.2 | 4.2 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 41.59 | 41.59 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.45 | 10.45 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.36 | 8.36 | |||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.36 | 8.36 | |||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.09 | 2.09 | |||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.09 | 2.09 | |||
221 | 住房保障支出 | 20.2 | 20.2 | |||
22102 | 住房改革支出 | 20.2 | 20.2 | |||
2210201 | 住房公積金 | 20.2 | 20.2 | |||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||||
部門(mén): | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |||||
205 | 教育支出 | 143.91 | 205 | 教育支出 | 20.68 | |||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 143.91 | 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 20.68 | |||||
2050802 | 干部教育 | 143.91 | 2050802 | 干部教育 | 20.68 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 45.79 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 45.79 | ||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 4.20 | ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 41.59 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.45 | ||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.36 | ||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.36 | ||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.09 | ||||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.09 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 20.20 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.20 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 20.20 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 220.35 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 20.68 | |||||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表 | |||||||||||
部門(mén): | 中共鶴山市委黨校 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.7 | 1.76 | 1.76 | 0.94 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | ||||
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表 | |||||||||
部門(mén):中共鶴山市委黨校 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 173.92 | 173.92 | 173.92 | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 173.92 | 173.92 | 173.92 | |||||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 173.92 | 173.92 | 173.92 | |||||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 173.92 | 173.92 | 173.92 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)09表 | |||||||||||
部門(mén): | 中共鶴山市委黨校 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.7 | 1.76 | 1.76 | 0.94 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | ||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 |
第三部分 2015年中共鶴山市委黨校部門(mén)決算情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況:
本年度年支出決算501.41萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出501.41萬(wàn)元。
本年度財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出241.03萬(wàn)元,占48.1%,其中:工資福利支出152.23萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助68.12萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出20.67萬(wàn)元,其他資本性支出0元;項(xiàng)目支出決算260.38萬(wàn)元,占51.9%,主要支出項(xiàng)目有干部進(jìn)修培訓(xùn)、教學(xué)樓建設(shè)工程。
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
本年度決算總收入501.41萬(wàn)元,比上年增加148.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.2%,主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)撥款收入增加39.78萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入173.92萬(wàn)元。
本年度決算總支出501.41萬(wàn)元,比上年增加148.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.2%,主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加39.78萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出173.92萬(wàn)元。
二、2015年度收入決算情況說(shuō)明
本年度決算收入合計(jì)501.41萬(wàn)元,其中: 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入501.41萬(wàn)元占100%。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
本年度決算支出合計(jì)501.41萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出52.54萬(wàn)元、占10.5%,教育支出198.51萬(wàn)元、占39.6%,社會(huì)保障和就業(yè)支出45.79萬(wàn)元、占9.1%,醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出10.45萬(wàn)元、占2.1%,住房保障支出20.2萬(wàn)元、占4%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.92萬(wàn)元、占34.7%。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算撥款收入501.41萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加215.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)75.2%,主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)撥款收入增加39.78萬(wàn)元、比年初預(yù)算數(shù)增加100%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加173.92萬(wàn)元、比年初預(yù)算數(shù)增加100%。
一般公共預(yù)算撥款支出501.41萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加215.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)75.2%,主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加39.78萬(wàn)元、比年初預(yù)算數(shù)增加100%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出173.92萬(wàn)元、比年初預(yù)算數(shù)增加100%。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算合計(jì)501.41萬(wàn)元, 其中: 一般公共服務(wù)支出52.54萬(wàn)元、占10.5%,教育支出198.51萬(wàn)元、占39.6%,社會(huì)保障和就業(yè)支出45.79萬(wàn)元、占9.1%,醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出10.45萬(wàn)元、占2.1%,住房保障支出20.2萬(wàn)元、占4%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.92萬(wàn)元、占34.7%。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)241.03萬(wàn)元,其中:干部教育支出164.59萬(wàn)元、占68.3%,社會(huì)保障和就業(yè)支出45.79萬(wàn)元、占19%,醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出10.45萬(wàn)元、占4.3%,住房保障支出20.2萬(wàn)元、占8.4%。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共1.6萬(wàn)元,具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.51萬(wàn)元;主要包括:(1)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0元;(2) 公務(wù)用車1輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.51萬(wàn)元;比上年減少0.31萬(wàn)元、減少17%,減少主要是根據(jù)有關(guān)文件精神、改變出行方式、厲行節(jié)約。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元,主要是公務(wù)接待2批18人,比上年減少0.8萬(wàn)元、減少90%,主要是接待批次及人次大幅減少。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.02萬(wàn)元,比上年減少11.31萬(wàn)元,下降19.4%,主要原因是辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出減少。其中:辦公費(fèi)5萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.65萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)16.86萬(wàn)元,日常維修費(fèi)6.27萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)6.44萬(wàn)元,辦公用房水電費(fèi)0.37萬(wàn)元,辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.88萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51萬(wàn)元,其他交通費(fèi)0.18萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出7.27萬(wàn)元等。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本年度沒(méi)有設(shè)置政府采購(gòu)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:2015年固定資產(chǎn)余額1618.6萬(wàn)元,其中一般公務(wù)用車1輛,沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本年度沒(méi)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。
第四部分 名詞解釋
(一)、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所
取得的收入。
(三)、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(四)、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出
(七)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
(八)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(九)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。