經(jīng)審核,以下年審家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2025年4月18日至2025年5月7日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年4月17日
序號(hào) | 所屬轄區(qū) | 申請(qǐng)人 | 與申請(qǐng)人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 梁堅(jiān)強(qiáng) | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3012 | 退休 | 2 | 3530 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 退休金超標(biāo),租金按市場(chǎng)價(jià)計(jì)收 |
陳惠英 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3105 | 退休 | |||||||||
2 | 沙坪 | 呂榮昌 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0015 | 鶴山市麗城花園業(yè)主委員會(huì) | 3 | 1887 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
阮二妹 | 配偶 | 440725XXXXXXXX004X | ||||||||||
呂鎮(zhèn)池 | 父子 | 440784XXXXXXXX4834 | 鶴山市沙坪街桂林社區(qū)居民委員會(huì) | |||||||||
3 | 沙坪 | 易艷芳 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0329 | 鶴山中環(huán)潔環(huán)境服務(wù)有限公司 | 4 | 2523 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
馮炎明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0615 | 鶴山中環(huán)潔環(huán)境服務(wù)有限公司 | |||||||||
馮建瑜 | 母女 | 440784XXXXXXXX0628 | 江門大參林藥店有限公司 | |||||||||
馮建婷 | 母女 | 440784XXXXXXXX0629 | 學(xué)生 | |||||||||
4 | 沙坪 | 吳少萍 | 申請(qǐng)人 | 441222XXXXXXXX5622 | 鶴山市沙坪章魚哥美食店 | 2 | 1000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
黃梓健 | 母子 | 440784XXXXXXXX0031 | 學(xué)生 | |||||||||
5 | 沙坪 | 馮小燕 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0626 | 退休 | 1 | 1731 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
6 | 沙坪 | 陸穎新 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0644 | 待業(yè) | 1 | 1000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
7 | 沙坪 | 楊秀秾 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX1300 | 退休 | 3 | 1994 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
李明揚(yáng) | 配偶 | 522132XXXXXXXX541X | 鶴山市港富物業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
李彤 | 母女 | 440784XXXXXXXX4864 | 學(xué)生 | |||||||||
8 | 沙坪 | 王氏蘭 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0027 | 退休 | 2 | 2673 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
李俊杰 | 母子 | 440784XXXXXXXX4831 | 待業(yè) | |||||||||
9 | 沙坪 | 黃坤儀 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0647 | 退休 | 2 | 987 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
黃穎珺 | 母女 | 440784XXXXXXXX4225 | 學(xué)生 | |||||||||
10 | 沙坪 | 周瑞芳 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3024 | 退休 | 1 | 3363 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
11 | 沙坪 | 易紅 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX482X | 打散工 | 2 | 1900 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
梁雪 | 母女 | 440784XXXXXXXX4829 | 待業(yè) | |||||||||
12 | 沙坪 | 李群英 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0925 | 2 | 1000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | |
余偉亮 | 母子 | 440784XXXXXXXX0912 | 待業(yè) | |||||||||
13 | 沙坪 | 李崇才 | 申請(qǐng)人 | 440784XXXXXXXX3634 | 退休 | 2 | 3007 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
李觀文 | 父子 | 440784XXXXXXXX4812 | 待業(yè) | |||||||||
14 | 沙坪 | 何志華 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0053 | 退休 | 1 | 3291 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
15 | 雅瑤 | 楊靜 | 申請(qǐng)人 | 450122XXXXXXXX4048 | 鴻興印刷(鶴山)有限公司 | 4 | 2963 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
文型進(jìn) | 配偶 | 450122XXXXXXXX3516 | 深圳市德邦物流有限公司 | |||||||||
文偲雅 | 母女 | 450122XXXXXXXX3549 | 學(xué)生 | |||||||||
莫鳳鮮 | 婆媳 | 450122XXXXXXXX3546 | ||||||||||
16 | 雅瑤 | 王英 | 申請(qǐng)人 | 512301XXXXXXXX6643 | 鶴山市華軒涂料有限公司 | 3 | 1333 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
姜泰發(fā) | 配偶 | 510225XXXXXXXX4632 | ||||||||||
姜科 | 母子 | 500116XXXXXXXX9413 | 待業(yè) | |||||||||
17 | 龍口 | 溫雪芳 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX1222 | 待業(yè) | 2 | 1425 | 實(shí)物配租 | 是 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
陳彬 | 母子 | 440784XXXXXXXX1212 | 學(xué)生 | |||||||||
18 | 宅梧 | 羅麗花 | 申請(qǐng)人 | 440784XXXXXXXX3048 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)興嘉商店 | 3 | 1667 | 實(shí)物配租 | 否 | 是 | 無(wú) | 無(wú) |
徐金斌 | 配偶 | 422202XXXXXXXX523X | 靈活就業(yè) | |||||||||
徐子健 | 母子 | 420981XXXXXXXX5218 | 學(xué)生 | |||||||||
19 | 宅梧 | 蘇衛(wèi)平 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3024 | 1 | 0 | 實(shí)物配租 | 是 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | |
20 | 宅梧 | 賴彩珍 | 申請(qǐng)人 | 440784XXXXXXXX3024 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)中心幼兒園 | 5 | 1500 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
黃國(guó)山 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3036 | 靈活就業(yè) | |||||||||
黃譯文 | 母子 | 440784XXXXXXXX3012 | 學(xué)生 | |||||||||
黃肇元 | 母子 | 440784XXXXXXXX3030 | ||||||||||
黃肇升 | 母子 | 440784XXXXXXXX3014 | ||||||||||
21 | 桃源 | 李志剛 | 申請(qǐng)人 | 532529XXXXXXXX1235 | 江門市豐城人力資源有限公司 | 4 | 2872 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
高小芬 | 配偶 | 532529XXXXXXXX1223 | 江門市豐城人力資源有限公司 | |||||||||
李子龍 | 父子 | 532529XXXXXXXX1217 | 學(xué)生 | |||||||||
李智琴 | 父女 | 532529XXXXXXXX1222 | 學(xué)生 | |||||||||
22 | 桃源 | 趙宗春 | 申請(qǐng)人 | 452130XXXXXXXX091X | 廣東運(yùn)通熱鍍鋅廠有限公司 | 4 | 1113 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | 無(wú) |
林燕平 | 配偶 | 452402XXXXXXXX152X | 待業(yè) | |||||||||
趙家裕 | 父子 | 451424XXXXXXXX0911 | 學(xué)生 | |||||||||
趙硯妃 | 父女 | 451424XXXXXXXX0926 | 學(xué)生 |
附件:
相關(guān)稿件: