經審核,以下申請家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現將有關情況予以公示,公示期為2025年4月18日至2025年5月7日。如有異議,可向我局提出,聯系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局
2025年4月17日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
1 | 桃源 | 羅秋偉 | 申請人 | 440823XXXXXXXX4973 | 鶴山市創(chuàng)順五金制傘有限公司 | 4 | 950 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
陳少珍 | 配偶 | 440823XXXXXXXX4981 | 待業(yè) | |||||||||
羅鈞權 | 父子 | 440823XXXXXXXX4913 | ||||||||||
羅靜琪 | 父女 | 440823XXXXXXXX5008 | ||||||||||
2 | 桃源 | 李福才 | 申請人 | 532529XXXXXXXX1217 | 江門市豐城人力資源有限公司 | 4 | 2521 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
高艷萍 | 配偶 | 532529XXXXXXXX1222 | 江門市豐城人力資源有限公司 | |||||||||
李克強 | 父子 | 532529XXXXXXXX1211 | 學生 | |||||||||
李欣妍 | 父女 | 532529XXXXXXXX1221 | 學生 | |||||||||
3 | 桃源 | 李永茂 | 申請人 | 450421XXXXXXXX1079 | 鶴山市德興環(huán)球電纜有限公司 | 4 | 2782 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
彭梅芳 | 配偶 | 445381XXXXXXXX2184 | 人力寶科技有限公司 | |||||||||
李培茹 | 父女 | 450406XXXXXXXX2524 | 學生 | |||||||||
聶美英 | 母子 | 450421XXXXXXXX1027 | ||||||||||
4 | 龍口 | 潘朝業(yè) | 申請人 | 440921XXXXXXXX6811 | 鶴山市誠卓拉鏈有限公司 | 5 | 1600 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
周秋蘭 | 配偶 | 450821XXXXXXXX0444 | 待業(yè) | |||||||||
潘依依 | 父女 | 440983XXXXXXXX6825 | 學生 | |||||||||
潘佳瑤 | 父女 | 440983XXXXXXXX0062 | ||||||||||
潘統(tǒng) | 父子 | 440921XXXXXXXX6839 | ||||||||||
5 | 龍口 | 唐佐發(fā) | 申請人 | 452324XXXXXXXX1216 | 江門市厚威報裝有限公司 | 4 | 2109 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
張小紅 | 配偶 | 450324XXXXXXXX2247 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)正德幼兒園 | |||||||||
唐治杰 | 父子 | 450325XXXXXXXX1212 | 學生 | |||||||||
王秀妹 | 母子 | 452324XXXXXXXX1221 | ||||||||||
6 | 龍口 | 黃漢林 | 申請人 | 450881XXXXXXXX3836 | 廣東鴻滔人造板有限公司 | 6 | 2469 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
陸志瓊 | 配偶 | 450802XXXXXXXX0884 | 廣東君潤人力資源服務有限公司 | |||||||||
阮愛健 | 母子 | 452523XXXXXXXX3829 | ||||||||||
黃鈺燕 | 父女 | 450881XXXXXXXX3826 | 學生 | |||||||||
黃楚靈 | 父女 | 450881XXXXXXXX3828 | 學生 | |||||||||
黃旭銘 | 父子 | 450881XXXXXXXX3818 | 學生 | |||||||||
7 | 址山 | 李成寬 | 申請人 | 412932XXXXXXXX0917 | 信義節(jié)能玻璃(江門)有限公司 | 5 | 1660 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
陳麗仿 | 配偶 | 411325XXXXXXXX7942 | 靈活就業(yè) | |||||||||
李俊洋 | 父子 | 411330XXXXXXXX3794 | 學生 | |||||||||
安身巧 | 母子 | 412932XXXXXXXX0920 | ||||||||||
李金生 | 父子 | 412932XXXXXXXX0914 |
附件:
相關稿件: