經(jīng)審核,以下年審家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2023年11月16日至2023年12月6日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年11月16日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 胡嘉慧 | 申請人 | 440784XXXXXXXX426X | 鶴山市安栢電路版廠有限公司 | 2 | 2475 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
胡銘浩 | 母子 | 440784XXXXXXXX4210 | 學生 | |||||||||
2 | 沙坪 | 梁帶萍 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1821 | 靈活就業(yè) | 2 | 1974 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
曾慶峰 | 母子 | 440784XXXXXXXX453X | 鶴山市司法局 | |||||||||
3 | 沙坪 | 何福興 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0012 | 1 | 0 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 | |
4 | 沙坪 | 楊根長 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2116 | 待業(yè) | 1 | 1550 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
5 | 沙坪 | 鄧月英 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1882 | 退休 | 3 | 1910.6 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
黃谷田 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2138 | 鶴山市行星鞋類制品有限公司 | |||||||||
黃麗芳 | 母女 | 440784XXXXXXXX0066 | 學生 | |||||||||
6 | 沙坪 | 胡嫦枝 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0625 | 靈活就業(yè) | 2 | 2750 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
易軍祥 | 配偶 | 440784XXXXXXXX0331 | 靈活就業(yè) | |||||||||
7 | 沙坪 | 溫玉女 | 申請人 | 441203XXXXXXXX0025 | 退休 | 1 | 1838.72 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
8 | 沙坪 | 鄺惠蓮 | 申請人 | 440724XXXXXXXX086X | 鶴山弘揚制衣有限公司 | 2 | 1100 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
鄺曉瑩 | 母女 | 440784XXXXXXXX4845 | 學生 | |||||||||
9 | 沙坪 | 李健英 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4825 | 打散工 | 2 | 550 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
李明均 | 母子 | 440784XXXXXXXX4852 | 學生 | |||||||||
10 | 沙坪 | 郭群愛 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2427 | 退休 | 2 | 2032.5 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
梁志勇 | 母子 | 440784XXXXXXXX4816 | 待業(yè) | |||||||||
11 | 沙坪 | 梁準明 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4828 | 鶴山市盛美塑料制品有限公司 | 4 | 1400 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
黃藝明 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3019 | 鶴山市盈進汽車服務(wù)維修中心 | |||||||||
黃子孺 | 母子 | 440784XXXXXXXX4816 | 學生 | |||||||||
黃俊彥 | 母子 | 440784XXXXXXXX4811 | 學生 | |||||||||
12 | 沙坪 | 易翠英 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0326 | 退休 | 2 | 1386.7 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
陳建鵬 | 母子 | 440784XXXXXXXX003X | 打散工 | |||||||||
13 | 沙坪 | 歐漢強 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0016 | 靈活就業(yè) | 2 | 1181.5 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
曾月群 | 配偶 | 440724XXXXXXXX0023 | 退休 | |||||||||
14 | 沙坪 | 葉彩群 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0102 | 退休 | 3 | 1521.54 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
羅植權(quán) | 配偶 | 440725XXXXXXXX3074 | 靈活就業(yè) | |||||||||
羅錦豪 | 母子 | 440784XXXXXXXX0016 | 學生 | |||||||||
15 | 沙坪 | 李少銘 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2112 | 鶴山市公安局新湖派出所 | 2 | 2170 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
蔡雪霞 | 母子 | 522724XXXXXXXX0226 | ||||||||||
16 | 沙坪 | 許佩珍 | 申請人 | 440725XXXXXXXX3620 | 退休 | 2 | 3137.72 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
賴國進 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3615 | 退休 | |||||||||
17 | 沙坪 | 黃秀珍 | 申請人 | 460036XXXXXXXX4127 | 退休 | 3 | 2298.16 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
黃小明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX243X | 靈活就業(yè) | |||||||||
黃松波 | 母子 | 440784XXXXXXXX2433 | 江門市貝爾斯頓電器有限公司 | |||||||||
18 | 沙坪 | 源劍芳 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0064 | 退休 | 2 | 3111.74 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
戚海超 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0039 | 退休 | |||||||||
19 | 沙坪 | 劉少容 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0022 | 退休 | 1 | 3228.44 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 租金按市場參考價計收 |
20 | 沙坪 | 溫樂生 | 申請人 | 440784XXXXXXXX0016 | 退休 | 1 | 3444.68 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 租金按市場參考價計收 |
21 | 沙坪 | 吳彩娣 | 申請人 | 441822XXXXXXXX794X | 退休 | 2 | 3327.8 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 租金按市場參考價計收 |
宋德輝 | 配偶 | 440228XXXXXXXX7933 | 退休 | |||||||||
22 | 沙坪 | 梁松旺 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0012 | 退休 | 1 | 3687.36 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 租金按市場參考價計收 |
23 | 沙坪 | 溫秀珍 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1269 | 退休 | 1 | 3438.93 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 租金按市場參考價計收 |
24 | 沙坪 | 馮燕芳 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0024 | 靈活就業(yè) | 2 | 650 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
麥梓俊 | 母女 | 440784XXXXXXXX4818 | 學生 | |||||||||
25 | 沙坪 | 曾奕彩 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2140 | 退休 | 2 | 2818.05 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
杜遠良 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1850 | 鶴山市科泰五金噴涂有限公司 | |||||||||
26 | 沙坪 | 陳瑞平 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0039 | 退休 | 2 | 3223.4 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 租金按市場參考價計收 |
何海燕 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0021 | 退休 | |||||||||
27 | 沙坪 | 馬秀銀 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0067 | 待業(yè) | 2 | 2363.75 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
黃立財 | 母子 | 440784XXXXXXXX1818 | 中華保險 | |||||||||
28 | 沙坪 | 馮煥賢 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0034 | 退休 | 1 | 5071.86 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 租金按市場參考價計收 |
29 | 沙坪 | 羅銀香 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0026 | 靈活就業(yè) | 2 | 1000 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
羅振希 | 母子 | 440784XXXXXXXX0036 | 學生 | |||||||||
30 | 沙坪 | 林銀球 | 申請人 | 440725XXXXXXXX4536 | 江門南方腳輪金屬有限公司 | 2 | 3000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
胡玉彩 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3623 | 鶴山市永華燈泡有限公司 | |||||||||
31 | 沙坪 | 吳雄健 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0012 | 靈活就業(yè) | 2 | 600 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
吳俊杰 | 父子 | 440784XXXXXXXX4511 | 待業(yè) | |||||||||
32 | 沙坪 | 肖晚秀 | 申請人 | 430521XXXXXXXX5226 | 靈活就業(yè) | 3 | 1500 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
容小平 | 配偶 | 430521XXXXXXXX0256 | 待業(yè) | |||||||||
何志成 | 母子 | 440784XXXXXXXX4815 | 靈活就業(yè) | |||||||||
33 | 沙坪 | 黃亞河 | 申請人 | 440823XXXXXXXX4120 | 退休 | 2 | 2150 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
賴曉峰 | 配偶 | 440725XXXXXXXX4516 | 鶴山市沙坪興華汽車修配廠 | |||||||||
34 | 沙坪 | 呂妙貞 | 申請人 | 440725XXXXXXXX034X | 退休 | 2 | 2948.96 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
黃炳添 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0016 | 鶴山德美餐具有限公司 | |||||||||
35 | 沙坪 | 何惠儀 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0023 | 退休 | 2 | 3015.49 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
馮浩彪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0038 | 退休 | |||||||||
36 | 沙坪 | 張仲文 | 申請人 | 440784XXXXXXXX0610 | 廣州奧維斯清吧有限公司 | 2 | 2500 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
張嘉輝 | 父子 | 440784XXXXXXXX0013 | 學生 | |||||||||
37 | 沙坪 | 許志祥 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4537 | 鶴山市金鉆娛樂有限公司 | 2 | 1740 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
鄧嘉敏 | 配偶 | 440784XXXXXXXX482X | 待業(yè) | |||||||||
38 | 沙坪 | 廖結(jié)霞 | 申請人 | 441823XXXXXXXX7026 | 退休 | 3 | 3053.35 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李彥林 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1231 | 鶴山市東古調(diào)味食品有限公司 | |||||||||
李欣華 | 母女 | 440784XXXXXXXX4525 | 鶴山市沙坪街道辦事處 | |||||||||
39 | 桃源 | 許文松 | 申請人 | 440921XXXXXXXX7436 | 鶴山市大塑科技有限公司 | 4 | 2810.5 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李曉珍 | 配偶 | 452225XXXXXXXX0522 | 鶴山市北豐家用紡織品有限公司 | |||||||||
許舒茵 | 父女 | 440983XXXXXXXX7462 | 學生 | |||||||||
許智航 | 父子 | 440983XXXXXXXX7516 | 學生 | |||||||||
40 | 桃源 | 李朝陽 | 申請人 | 411381XXXXXXXX7939 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)佳鑫雨具制品廠 | 3 | 2000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
齊桂香 | 配偶 | 411381XXXXXXXX7944 | 靈活就業(yè) | |||||||||
李佳豪 | 父子 | 411381XXXXXXXX7930 | 學生 | |||||||||
41 | 桃源 | 李德昌 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1516 | 退休 | 3 | 686.75 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
黃美如 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1545 | 待業(yè) | |||||||||
譚錦秀 | 祖孫 | 440784XXXXXXXX1521 | 學生 | |||||||||
42 | 桃源 | 鮑建春 | 申請人 | 532301XXXXXXXX1112 | 鶴山安栢電路版廠有限公司 | 4 | 2500 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
陳美金 | 配偶 | 440784XXXXXXXX1524 | 靈活就業(yè) | |||||||||
鮑俊延 | 父子 | 440784XXXXXXXX1510 | 學生 | |||||||||
鮑栩韻 | 父女 | 440784XXXXXXXX1544 | 學生 | |||||||||
43 | 桃源 | 李廣明 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1519 | 云鄉(xiāng)沁源山泉 | 4 | 1321 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
杜華珍 | 配偶 | 441228XXXXXXXX2824 | 待業(yè) | |||||||||
李敏妍 | 父女 | 441721XXXXXXXX0023 | 學生 | |||||||||
李杏嬋 | 母子 | 440784XXXXXXXX1563 | 退休 | |||||||||
44 | 桃源 | 李艷霞 | 申請人 | 440784XXXXXXXX1525 | 鶴山北豐家用紡織品有限公司 | 2 | 2025 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李裕泓 | 母子 | 440784XXXXXXXX1516 | 學生 | |||||||||
45 | 桃源 | 彭松 | 申請人 | 513022XXXXXXXX4093 | 法羅力熱能設(shè)備(中國)有限公司 | 5 | 2705.37 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
彭張梅 | 配偶 | 452702XXXXXXXX2861 | 鶴山安栢電路版廠有限公司 | |||||||||
黃小林 | 父子 | 511722XXXXXXXX4071 | 學生 | |||||||||
彭欣妍 | 父女 | 511722XXXXXXXX0263 | 學生 | |||||||||
黃先東 | 父子 | 513022XXXXXXXX4073 | 待業(yè) | |||||||||
46 | 桃源 | 李潔英 | 申請人 | 440784XXXXXXXX1520 | 靈活就業(yè) | 4 | 2661.75 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
莫昌志 | 配偶 | 441223XXXXXXXX203X | 中山市小欖鎮(zhèn)寶悅嘉電子有限公司 | |||||||||
莫韻涵 | 母子 | 441223XXXXXXXX2022 | 學生 | |||||||||
胡彩芳 | 婆媳 | 442823XXXXXXXX2028 | 待業(yè) | |||||||||
47 | 桃源 | 胡開利 | 申請人 | 513022XXXXXXXX4095 | 鶴山市星俊勞務(wù)派遣有限公司 | 2 | 2250 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
歐思碧 | 配偶 | 513022XXXXXXXX4080 | 打散工 | |||||||||
48 | 桃源 | 何惠儀 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1528 | 退休 | 1 | 1335.9 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
49 | 桃源 | 孟云風 | 申請人 | 412825XXXXXXXX6428 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)志發(fā)雨具廠 | 2 | 2900 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
付陽陽 | 配偶 | 412825XXXXXXXX4970 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)志發(fā)雨具廠 | |||||||||
50 | 桃源 | 李曉紅 | 申請人 | 440784XXXXXXXX1520 | 鶴山市宇盈五金日用制品有限公司 | 2 | 2100 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
馮俊銘 | 母子 | 440784XXXXXXXX0914 | 學生 | |||||||||
51 | 桃源 | 魯艷麗 | 申請人 | 430725XXXXXXXX2522 | 鶴山安栢電路版廠有限公司 | 4 | 2979.21 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
何興林 | 配偶 | 430725XXXXXXXX251X | 鶴山安栢電路版廠有限公司 | |||||||||
胡玉仙 | 父女 | 430725XXXXXXXX2525 | ||||||||||
魯宏付 | 母女 | 430725XXXXXXXX2514 | ||||||||||
52 | 雅瑤 | 李永廷 | 申請人 | 412826XXXXXXXX1738 | 維蒙特工業(yè)(廣東)有限公司 | 3 | 2841.79 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
張愛芳 | 配偶 | 412826XXXXXXXX1844 | ||||||||||
李洪道 | 父子 | 412826XXXXXXXX1739 | ||||||||||
53 | 雅瑤 | 徐新民 | 申請人 | 412825XXXXXXXX4519 | 廣東合鑫駕校有限公司 | 1 | 1720 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
54 | 雅瑤 | 李金連 | 申請人 | 430522XXXXXXXX8321 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)金鑫鞋面加工廠 | 3 | 2900 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
姜城林 | 配偶 | 430522XXXXXXXX8310 | 江門市競帆摩托車配件有限公司 | |||||||||
姜錦 | 母子 | 430522XXXXXXXX8318 | 學生 | |||||||||
55 | 雅瑤 | 梁燕華 | 申請人 | 441781XXXXXXXX3629 | 鴻興印刷(鶴山)有限公司 | 6 | 2124.61 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
鐘子成 | 配偶 | 441781XXXXXXXX2711 | 鴻興印刷(鶴山)有限公司 | |||||||||
鐘雪晴 | 母女 | 441781XXXXXXXX2724 | 學生 | |||||||||
鐘雪婷 | 母女 | 441781XXXXXXXX2723 | 學生 | |||||||||
鐘悅琳 | 母女 | 441781XXXXXXXX2722 | 學生 | |||||||||
鐘振楠 | 母子 | 441781XXXXXXXX2730 | 學生 | |||||||||
56 | 龍口 | 黃丁財 | 申請人 | 440228XXXXXXXX3931 | 鶴山市和信包裝有限公司 | 3 | 1900 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
陳永金 | 配偶 | 440228XXXXXXXX3426 | 靈活就業(yè) | |||||||||
黃夢香 | 父女 | 441881XXXXXXXX0068 | 學生 | |||||||||
57 | 龍口 | 沈業(yè)光 | 申請人 | 442830XXXXXXXX6910 | 退休 | 3 | 1057.34 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
張亞妹 | 配偶 | 442830XXXXXXXX692X | 退休 | |||||||||
沈茵 | 祖孫 | 440784XXXXXXXX1221 | 學生 | |||||||||
58 | 龍口 | 羅印財 | 申請人 | 450421XXXXXXXX4515 | 鶴山市合和包裝有限公司 | 2 | 1750 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
羅浩光 | 父子 | 450421XXXXXXXX451X | ||||||||||
59 | 龍口 | 李樹青 | 申請人 | 440725XXXXXXXX3316 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)華信達制傘廠 | 3 | 2166.6 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
徐麗萍 | 配偶 | 450421XXXXXXXX1523 | 鶴山市業(yè)豐聯(lián)服飾有限公司 | |||||||||
李芷瑩 | 父女 | 440784XXXXXXXX3322 | 學生 | |||||||||
60 | 古勞 | 馬蔭青 | 申請人 | 440784XXXXXXXX1815 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 2570.25 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
呂轉(zhuǎn)儀 | 配偶 | 440784XXXXXXXX0322 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | |||||||||
周愛娣 | 母子 | 440725XXXXXXXX1221 | ||||||||||
馬思愉 | 父女 | 440784XXXXXXXX1821 | 學生 | |||||||||
61 | 古勞 | 黃真兵 | 申請人 | 430623XXXXXXXX2210 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 2642.25 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
袁在瓊 | 配偶 | 422424XXXXXXXX6562 | 靈活就業(yè) | |||||||||
黃菁 | 父女 | 430623XXXXXXXX2223 | 靈活就業(yè) | |||||||||
黃鑫 | 父子 | 430623XXXXXXXX0070 | 學生 | |||||||||
62 | 古勞 | 張長群 | 申請人 | 340602XXXXXXXX2839 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 2312.5 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
吳月珍 | 配偶 | 450121XXXXXXXX5728 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | |||||||||
張文奇 | 父子 | 340602XXXXXXXX2814 | 學生 | |||||||||
張詩萱 | 父女 | 340602XXXXXXXX2824 | 學生 | |||||||||
63 | 共和 | 歐品英 | 申請人 | 452423XXXXXXXX472X | 鶴山市舒柏雅實業(yè)有限公司 | 3 | 1500 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
郭遠榮 | 配偶 | 452423XXXXXXXX4215 | 待業(yè) | |||||||||
郭子龍 | 母子 | 450422XXXXXXXX4214 | 學生 | |||||||||
64 | 共和 | 劉振沛 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2127 | 鶴山市捷仕克汽車配件有限公司 | 3 | 2666.67 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
陳永江 | 配偶 | 442828XXXXXXXX4331 | 鶴山市合洋包裝有限公司 | |||||||||
陳煒明 | 母子 | 445321XXXXXXXX3738 | 江門市技師學院 |
附件:
相關(guān)稿件: