序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 黃淑儀 | 公租房 | 兩房型 | 53.9 | 和平路82號之五401房 |
2 | 梁松旺 | 公租房 | 一房型 | 33.94 | 新村49號106房 |
3 | 譚智泉 | 公租房 | 兩房型 | 58.58 | 新航路114號202房 |
4 | 劉志英 | 公租房 | 兩房型 | 62.18 | 北湖路45號201房 |
5 | 李潔珍 | 公租房 | 兩房型 | 59.89 | 圍仔村419號701房 |
6 | 殷智偉 | 公租房 | 兩房型 | 63.32 | 圍仔村419號202房 |
7 | 施艷華 | 公租房 | 兩房型 | 57.81 | 惠民苑8號401房 |
8 | 李影霞 | 公租房 | 兩房型 | 57.73 | 新航路114號401房 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
9 | 馮麗妹 | 公租房 | 兩房型 | 47.16 | 龍口大道106號之十三507房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
10 | 沈六妹 | 公租房 | 兩房型 | 42.08 | 為民路61號602房 |
11 | 黃子健 | 公租房 | 兩房型 | 56.86 | 為民路63號301房 |
12 | 譚金麟 | 公租房 | 兩房型 | 43.73 | 為民路61號503房 |
13 | 潘家珍 | 公租房 | 兩房型 | 42.76 | 為民路61號508房 |
14 | 廖和英 | 公租房 | 一房型 | 60.06 | 為民路63號203房 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
15 | 沈有梅 | 公租房 | 一房型 | 34.84 | 古勞街17號之七401房 |
16 | 劉曜銘 | 公租房 | 一房型 | 42.37 | 古勞街17號之六606房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
17 | 羅健亮 | 公租房 | 兩房型 | 58.5 | 新城南街5號502房 |
18 | 張榮 | 公租房 | 一房型 | 41.68 | 新城南街3號之一407房 |
19 | 何樹庚 | 公租房 | 一房型 | 34.88 | 新城三街35號411房 |
鶴城鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
20 | 雷秀顏 | 公房 | 一房型 | 30 | 鎮(zhèn)南街009號04房 |
共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
21 | 陳清香 | 公租房 | 一房型 | 32.41 | 仁和路46號之一308房 |
22 | 袁本清 | 公房 | 兩房型 | 33 | 南興里公產(chǎn)05809號B103房 |
23 | 余光海 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012號203房 |
24 | 吳莫佴 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012號204房 |
25 | 崔建國 | 公租房 | 一房型 | 36.14 | 仁和路46號之一505房 |
附件:
相關(guān)稿件: