廣東省涉企行政事業(yè)性收費目錄清單(截至2023年12月27日) | |||||||||
序號 | 部門 | 收費項目 | 政策依據(jù) | 收費范圍 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 資金管理方式 | 執(zhí)收單位 | 備注 | |
一 | 公安 | ||||||||
1 | 證照費 | ||||||||
(1)機(jī)動車號牌工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 機(jī)動車有關(guān)證照申請人 | ?號牌:汽車反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元;掛車反光號牌每面50元、不反光號牌每面30元;三輪汽車、低速貨車、拖拉機(jī)反光號牌每副40元、不反光號牌每副25元;摩托車反光號牌每副70元、不反光號牌每副50元;機(jī)動車臨時號牌每張5元。上述號牌工本費標(biāo)準(zhǔn)均包括號牌專用固封裝置及號牌安裝費用 ?號牌專用固封裝置:1元/副; ?號牌架:5-10元/只 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))公安機(jī)關(guān)交通管理部門的車輛管理所 | ||||
①號牌(含臨時) | |||||||||
②號牌專用固封裝置 | |||||||||
③號牌架 | |||||||||
(2)機(jī)動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,粵發(fā)改價格函〔2017〕3426號 | 機(jī)動車有關(guān)證照申請人 | 機(jī)動車行駛證工本費為每本10元,登記證每證10元,駕駛證每本10元。行駛證、臨時行駛證工本費標(biāo)準(zhǔn)包括機(jī)動車行駛證、臨時行駛證所附照片的拍攝費用和照片塑封費用。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))公安機(jī)關(guān)交通管理部門的車輛管理所 | 降低收費標(biāo)準(zhǔn) | |||
(3)臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證、臨時機(jī)動車駕駛許可工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,粵發(fā)改價格函〔2017〕3426號 | 機(jī)動車有關(guān)證照申請人 | 臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證工本費為每本10元,臨時機(jī)動車駕駛許可工本費為每證10元。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))公安機(jī)關(guān)交通管理部門的車輛管理所 | 降低收費標(biāo)準(zhǔn) | |||
二 | 自然資源 | ||||||||
2 | 土地復(fù)墾費 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財稅〔2014〕77號,粵財辦明電〔2015〕4號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 因挖損、塌陷、壓占等造成土地破壞,沒有條件復(fù)墾和復(fù)墾不符合要求的用地單位和個人 | 土地復(fù)墾費的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)綜合考慮損毀前的土地類型、實際損毀面積、損毀程度、復(fù)墾標(biāo)準(zhǔn)、復(fù)墾用途和完成復(fù)墾任務(wù)所需的工程量等因素。土地復(fù)墾費的具體征收使用管理辦法,由國務(wù)院財政、價格主管部門及國務(wù)院有關(guān)部門制定 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局 | 對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征,對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取 | ||
3 | 土地閑置費 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財稅〔2021〕8號,粵財辦明電〔2015〕4號 | 因企業(yè)自身原因?qū)е鲁^國有建設(shè)用地使用權(quán)有償使用合同或者劃撥決定書約定、規(guī)定的動工開發(fā)日期滿一年尚未動工開發(fā)的用地單位 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局 | 對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征,對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取 | ||
4 | 不動產(chǎn)登記費 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部稅務(wù)總局發(fā)展改革委民政部商務(wù)部衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2016〕2719號,粵發(fā)改價格〔2016〕858號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 登記申請人 | 住宅類:80元/件;非住宅類:550元/件;證書工本費:核發(fā)一本不動產(chǎn)權(quán)屬證書的不收取證書工本費。向一個以上不動產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)權(quán)屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費10元。 | 繳入中央和地方國庫 | 不動產(chǎn)登記機(jī)構(gòu) | 對小微企業(yè)免征;對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征;對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取;省級及省級以下向企業(yè)征收的土地登記(證書)費全額免收 | ||
5 | 耕地開墾費 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,粵府令146號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)〔2017〕21號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 非農(nóng)業(yè)建設(shè)經(jīng)批準(zhǔn)占用耕地,沒有條件開墾或開墾的耕地不符合要求的單位和個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局 | |||
三 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ||||||||
6 | 海洋廢棄物傾倒費 | 《中華人民共和國海洋環(huán)境保護(hù)法》,發(fā)改價格〔2008〕1927號,粵財綜〔2013〕33號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 進(jìn)行海洋廢棄物傾倒的單位、個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 自然資源機(jī)構(gòu) | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 | ||
四 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | ||||||||
7 | 污水處理費 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《中華人民共和國城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號,粵價〔1999〕291號,粵價〔2008〕257號,粵價〔2002〕370號 | 城市規(guī)劃范圍內(nèi)向城市污水集中處理設(shè)施排放污水的單位和個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))城市污水處理行政主管單位 | 我省經(jīng)營服務(wù)性收費和行政事業(yè)性收費同時并存管理 | ||
8 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,粵價〔1996〕104號,粵價〔1997〕33號,粵價函〔2013〕686號 | 占用城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)道路的單位和個人收取 | 城市道路臨時占用費標(biāo)準(zhǔn)為:營業(yè)性占用,每天每平方米不超過1.00元;基建或其他占用,每天每平方米不超過0.50元。具體收費標(biāo)準(zhǔn)由市人民政府根據(jù)實際情況確定。因?qū)徟鞘械缆放R時占用而核發(fā)的證件和有關(guān)的表格、資料等不另收費。 城市道路挖掘修復(fù)費標(biāo)準(zhǔn):由省建委按道路結(jié)構(gòu)、使用年限及當(dāng)年材料費等因素確定,抄報省物價局、財政廳備案。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))城市建設(shè)行政主管單位 | |||
五 | 交通運輸 | ||||||||
9 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 《中華人民共和國公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發(fā)〔1994〕686號,《廣東省公路條例》 | 政府還貸公路行駛的車輛 | 根據(jù)《收費公路管理條例》、省府辦公廳交通0171號等規(guī)定,政府還貸公路的車輛通行費標(biāo)準(zhǔn),由省交通運輸主管部門會同省價格、財政主管部門審核后報省政府審查批準(zhǔn),經(jīng)省政府批準(zhǔn)的車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn)由省交通運輸主管部門會同省級價格、財政主管部門聯(lián)合發(fā)文公布。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))交通運輸主管單位 | |||
六 | 工業(yè)和信息化 | ||||||||
10 | 無線電頻率占用費 | 《中華人民共和國無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發(fā)改價格〔2013〕2396號,發(fā)改價格〔2005〕2812號,發(fā)改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格[2018]601號,發(fā)改價格〔2019〕914號,粵財綜〔2013〕33號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2017〕3426號,粵發(fā)改價格〔2018〕246號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號,粵發(fā)改價格函〔2019〕2648號 | 取得無線電頻率使用權(quán)的單位或個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省無線電管理機(jī)構(gòu)、各地市無線電管理機(jī)構(gòu) | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 | ||
11 | 電信網(wǎng)碼號資源占用費 | 《中華人民共和國電信條例》,信部聯(lián)清〔2004〕517號,信部聯(lián)清〔2005〕401號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,信息產(chǎn)業(yè)部令第28號,工業(yè)和信息化部令第28號,粵發(fā)改價格函〔2017〕3426號 | 占用、使用碼號資源的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 省通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 降低收費標(biāo)準(zhǔn) | ||
七 | 水利 | ||||||||
12 | 水資源費 | 《中華人民共和國水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號,粵價〔2009〕62號,粵發(fā)改價格〔2015〕847號,粵發(fā)改價格〔2021〕17號 | 利用取水工程或者設(shè)施直接從江河、湖泊、水庫或者地下取用水資源的單位和個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))水行政主管部門 | |||
13 | 水土保持補償費 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2014〕886號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,財稅〔2020〕58號,財稅〔2023〕9號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格函〔2017〕3426號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號,粵發(fā)改價格函〔2021〕231號 | 在山區(qū)、丘陵區(qū)、風(fēng)沙區(qū)以及水土保持規(guī)劃確定容易發(fā)生水土流失的其他區(qū)域開辦生產(chǎn)建設(shè)項目,損壞水土保持設(shè)施、地貌植被,不能恢復(fù)原有水土保持功能的單位和個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))水行政主管部門 | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 | ||
八 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | ||||||||
14 | 農(nóng)藥實驗費 | 《農(nóng)藥管理條例》,價費字〔1992〕452號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,粵發(fā)改價格函〔2017〕3426號 | 申請農(nóng)藥試驗的單位、個人 | 田間試驗為每小區(qū)60-200元;殘留試驗(一種劑型,一種作物,一處試驗點,兩年試驗期)為 15000-17500元;藥效示范試驗為每個試驗點750-900元 | 繳入中央和地方國庫 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門農(nóng)藥鑒定所、省農(nóng)藥檢定站 | 降低收費標(biāo)準(zhǔn) | ||
(1)田間試驗費 | 申請農(nóng)藥試驗的單位、個人 | 田間試驗為每小區(qū)60-200元 | 繳入中央和地方國庫 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門農(nóng)藥鑒定所、省農(nóng)藥檢定站 | |||||
(2)殘留試驗費 | 申請農(nóng)藥試驗的單位、個人 | 殘留試驗(一種劑型,一種作物,一處試驗點,兩年試驗期)為 15000-17500元 | 繳入中央和地方國庫 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門農(nóng)藥鑒定所、省農(nóng)藥檢定站 | |||||
(3)藥效試驗費 | 申請農(nóng)藥試驗的單位、個人 | 藥效示范試驗為每個試驗點750-900元 | 繳入中央和地方國庫 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門農(nóng)藥鑒定所、省農(nóng)藥檢定站 | |||||
15 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號,粵價〔2005〕127號,粵財綜〔2013〕33號 | 在我省管轄的江河、湖泊等水域采捕天然生長和人工增、養(yǎng)殖水生動植物的單位和個人 | 新造400馬力以上漁船自投產(chǎn)之日起一年內(nèi)免收費。機(jī)動拖網(wǎng)作業(yè)、機(jī)動圍、刺、釣作業(yè)漁船(不含持臨時捕撈許可證的漁船)按收費標(biāo)準(zhǔn)的80%征收;單船收費金額超過4000元的,按4000元征收。魚塭和網(wǎng)箱按收費標(biāo)準(zhǔn)80%征收。具體征收時,收費額四舍五入到角。具體收費標(biāo)準(zhǔn)按粵價〔2005〕127號文件執(zhí)行。 | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))人民政府漁業(yè)主管部門及其授權(quán)單位 | |||
九 | 人防主管部門 | ||||||||
16 | 防空地下室易地建設(shè)費 | 中發(fā)〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部稅務(wù)總局發(fā)展改革委民政部商務(wù)部衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財稅〔2020〕58號,粵價〔2000〕157號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵財綜〔2014〕89號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號,粵財政法〔2020〕50號 | 經(jīng)批準(zhǔn)確因地質(zhì)和地下條件不宜修建的民用建筑建設(shè)單位和個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 市縣(市、區(qū))人防主管部門 | |||
十 | 法院 | ||||||||
17 | 訴訟費 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務(wù)院令481號),財行〔2003〕275號,粵價函〔2008〕45號 | 申請訴訟案件的單位和個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))法院 | |||
十一 | 市場監(jiān)管 | ||||||||
18 | 特種設(shè)備檢驗檢測費 | 《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》,《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》,發(fā)改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,粵價函〔2005〕671號,粵價函〔2008〕566號,粵價函〔2009〕1084號,粵價函〔2011〕249號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵發(fā)改價格函〔2014〕4206號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 接受特種設(shè)備檢驗檢測的單位和個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 省市特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu) | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 | ||
十二 | 民航 | ||||||||
19 | 航空業(yè)務(wù)權(quán)補償費 | 發(fā)改價格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | 以營利為目的的從事外國至中國或中國至外國的客、貨機(jī)運輸?shù)耐鈬娇展?/td> | 由民航總局根據(jù)國際通行作法制定收費標(biāo)準(zhǔn),報國家發(fā)展改革委、財政部備案 | 繳入中央國庫 | 中國民用航空局及中南民用航空管理局 | |||
20 | 適航審查費 | 發(fā)改價格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | 申請有關(guān)適航審查的單位和個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 中國民用航空局及中南民用航空管理局 | |||
十三 | 藥品監(jiān)管部門 | ||||||||
21 | 藥品注冊費 | 《中華人民共和國藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015第53號,財政部國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,食藥監(jiān)公告2020年75號,財政部稅務(wù)總局公告2020年第28號,財政部國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,財政部發(fā)展改革委公告2022年第5號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2023年第45號,粵發(fā)改價格函〔2019〕666號 | 藥品注冊收費按一個原料藥或一個制劑為一個品種計收,如再增加一種規(guī)格,則按相應(yīng)類別增收20%注冊費。 | 繳入中央和地方國庫 | 市場監(jiān)管部門 | ||||
(1)新藥注冊費 | 藥品注冊申請人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管部門 | |||||
(2)仿制藥注冊費 | 藥品注冊申請人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管部門 | |||||
(3)補充申請注冊費 | 藥品注冊申請人 | 1.不改變藥品內(nèi)在質(zhì)量的藥品補充申請注冊費-常規(guī)項:收費標(biāo)準(zhǔn)為3990元; 2.不改變藥品內(nèi)在質(zhì)量的藥品補充申請注冊費-需技術(shù)審評的:收費標(biāo)準(zhǔn)為19180元。 | 繳入中央和地方國庫 | 市場監(jiān)管部門 | |||||
(4)再注冊費 | 藥品注冊申請人 | 藥品再注冊費(五年一次),收費標(biāo)準(zhǔn)為18060元。 | 繳入中央和地方國庫 | 市場監(jiān)管部門 | |||||
(5)加急費 | 藥品注冊申請人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 市場監(jiān)管部門 | |||||
22 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊費 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015第53號,財政部國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,財政部稅務(wù)總局公告2020年第28號,財政部國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,財政部發(fā)展改革委公告2022年第5號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2023年第45號,粵發(fā)改價格函〔2019〕666號 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊收費按《醫(yī)療器械注冊管理辦法》、《體外診斷試劑注冊管理辦法》確定的注冊單元計收;《醫(yī)療器械注冊管理辦法》、《體外診斷試劑注冊管理辦法》中屬于注冊登記事項變更申請的,不收取變更注冊費。 | 市場監(jiān)管部門 | |||||
(1)首次注冊費 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊申請人 | 收費標(biāo)準(zhǔn)為57260元。 | 繳入中央和地方國庫 | 市場監(jiān)管部門 | |||||
(2)變更注冊費 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊申請人 | 收費標(biāo)準(zhǔn)為23940元。 | 繳入中央和地方國庫 | 市場監(jiān)管部門 | |||||
(3)延續(xù)注冊費 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊申請人 | 收費標(biāo)準(zhǔn)為23800元。 | 繳入中央和地方國庫 | 市場監(jiān)管部門 | |||||
(4)臨床試驗申請費 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊申請人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管部門 | |||||
(5)加急費 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊申請人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 市場監(jiān)管部門 | |||||
十四 | 知識產(chǎn)權(quán)部門 | ||||||||
23 | 商標(biāo)注冊收費 | 《中華人民共和國商標(biāo)法》,《中華人民共和國商標(biāo)法實施條例》,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發(fā)改價格〔2013〕1494號,發(fā)改價格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,計價費〔1998〕1077號,財綜字〔1995〕88號,計價格〔1995〕2404號,價費字〔1992〕414號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發(fā)改價格〔2019〕914號,粵財預(yù)〔2017〕75號,粵發(fā)改價格函〔2019〕2648號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | 商標(biāo)注冊申請單位、個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局所屬商標(biāo)局 | |||
(1)受理商標(biāo)注冊費 | 商標(biāo)注冊申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局所屬商標(biāo)局 | ||||||
(2)補發(fā)商標(biāo)注冊證費(含刊登遺失聲明費用) | 商標(biāo)注冊申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局所屬商標(biāo)局 | ||||||
(3)受理轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)費 | 商標(biāo)注冊申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局所屬商標(biāo)局 | ||||||
(4)受理商標(biāo)續(xù)展注冊費 | 商標(biāo)注冊申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局所屬商標(biāo)局 | ||||||
(5)受理商標(biāo)注冊延遲費 | 商標(biāo)注冊申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局所屬商標(biāo)局 | ||||||
(6)受理商標(biāo)評審費 | 商標(biāo)注冊申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局所屬商標(biāo)局 | ||||||
(7)變更費 | 商標(biāo)注冊申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局所屬商標(biāo)局 | ||||||
(8)出具商標(biāo)證明費 | 商標(biāo)注冊申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局所屬商標(biāo)局 | ||||||
(9)受理集體商標(biāo)注冊費 | 商標(biāo)注冊申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局所屬商標(biāo)局 | ||||||
(10)受理證明商標(biāo)注冊費 | 商標(biāo)注冊申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局所屬商標(biāo)局 | ||||||
(11)商標(biāo)異議費 | 商標(biāo)注冊申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局所屬商標(biāo)局 | ||||||
(12)撤銷商標(biāo)費 | 商標(biāo)注冊申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局所屬商標(biāo)局 | ||||||
(13)商標(biāo)使用許可合同備案費 | 商標(biāo)注冊申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局所屬商標(biāo)局 | ||||||
24 | 專利收費 | 專利申請單位、個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管 | 降低收費標(biāo)準(zhǔn) | |||
(1)專利收費(國內(nèi)部分) | 《中華人民共和國專利法》,《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》,財稅〔2017〕8號,財稅〔2016〕78號,財稅〔2018〕37號,發(fā)改價格〔2017〕270號,財稅〔2019〕45號 | 專利申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管 | |||||
①申請費、申請附加費、公布印刷費、優(yōu)先權(quán)要求費 | 專利申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管 | ||||||
②發(fā)明專利申請實質(zhì)審查費、復(fù)審費 | 專利申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管 | ||||||
③年費、年費滯納金 | 專利申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管 | 自2018年8月1日起停征專利登記費、公告印刷費 | |||||
④恢復(fù)權(quán)利請求費、延長期限請求費 | 專利申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管 | ||||||
⑤著錄事項變更費、專利權(quán)評價報告請求費、無效宣告請求費 | 專利申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管 | 自2018年8月1日起停征著錄事項變更費(專利代理機(jī)構(gòu)、代理人委托關(guān)系的變更) | |||||
⑥專利文件副本證明費 | 專利申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管 | ||||||
(2)PCT專利申請收費 | 《中華人民共和國專利法》,《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價格〔2017〕270號,財稅〔2018〕37號 | 專利申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管 | 自2018年8月1日起停征PCT(《專利合作條約》)專利申請收費(國際階段部分)中的傳送費 | ||||
①申請國際階段收取的國際申請費和手續(xù)費,傳送費、檢索費、優(yōu)先權(quán)文件費、初步審查費、單一性異議費、副本復(fù)制費、后提交費、恢復(fù)權(quán)利請求費、滯納金 | 專利申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管 | ||||||
②申請進(jìn)入中國國家階段收取的寬限費、譯文改正費、單一性恢復(fù)費、優(yōu)先權(quán)恢復(fù)費 | 專利申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管 | ||||||
(3)為其他國家和地區(qū)提供檢索和審查服務(wù)收費 | 《中華人民共和國專利法》,《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價格〔2017〕270號 | 專利申請單位、個人 | 繳入中央國庫 | 市場監(jiān)管 | |||||
(4)單獨指定費 | 《中華人民共和國專利法》,《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》,財稅〔2017〕8號,財稅〔2022〕13號,發(fā)改價格〔2022〕465號 | 專利申請單位、個人 | |||||||
