廣東省省定行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 (截至2023年12月27日) | ||||||||
收費(fèi)部門 | 序號(hào) | 收 費(fèi) 項(xiàng) 目 | 收 費(fèi) 依 據(jù) | 收費(fèi)范圍 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 資金管理方式 | 執(zhí)收單位 | 備注 |
公安部門 | 1 | 犬類禁養(yǎng)區(qū)管理費(fèi) | 《廣東省犬類管理規(guī)定》(政府令33號(hào)1997年修訂)、《廣州市養(yǎng)犬管理?xiàng)l例》(2015修正)、《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)養(yǎng)犬管理?xiàng)l例》 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |
公安部門 | 2 | 居住證工本費(fèi) | 《廣東省流動(dòng)人口服務(wù)管理?xiàng)l例》(2017修訂),粵價(jià)函〔2007〕475號(hào),粵價(jià)函〔2010〕6號(hào) | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |
公安部門 | 3 | 非機(jī)動(dòng)車牌證費(fèi) | 《廣東省道路交通安全條例》(2014年修訂),粵價(jià)〔1998〕330號(hào),粵價(jià)函〔2009〕1057號(hào),粵價(jià)〔2013〕223號(hào),粵財(cái)稅〔2021〕22號(hào) | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |
公安部門 | 4 | 駕車及車輛入出境辦證(含一次性臨時(shí)來往粵港小汽車入出境辦證費(fèi)) | 粵價(jià)函〔2007〕382號(hào)、粵價(jià)函〔2011〕947號(hào) | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |
交通運(yùn)輸部門 | 5 | IC卡道路運(yùn)輸電子證件工本費(fèi)▲ | 粵價(jià)函〔2009〕840號(hào),粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號(hào),粵財(cái)綜〔2011〕262號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),《道路運(yùn)輸條例》,粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) | 道路營運(yùn)單位、個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))交通運(yùn)輸管理部門 | 省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的全額免收 |
交通運(yùn)輸部門 | 6 | 船舶過閘費(fèi)▲ | 粵價(jià)費(fèi)(1)函〔1993〕77號(hào) | 船舶 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 交通運(yùn)輸部門 | 省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的全額免收 |
交通運(yùn)輸部門 | 7 | 占用利用公路路產(chǎn)補(bǔ)(賠)償費(fèi)▲ | 粵價(jià)函〔2004〕506號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) | 占用利用公路的單位、個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))交通運(yùn)輸管理部門 | 省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的全額免收 |
交通運(yùn)輸部門 | 8 | 路邊臨時(shí)停車位使用費(fèi) | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)道路交通安全管理?xiàng)l例》(2015修正),粵價(jià)函〔2013〕1292號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2015〕5501號(hào),僅限深圳市 | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 深圳市交通運(yùn)輸部門 | |
人社部門 | 9 | 勞動(dòng)合同文本費(fèi)▲ | 粵價(jià)函〔1996〕379號(hào),粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) | 取得勞動(dòng)合同文本的用人單位 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))人社部門 | 省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的全額免收 |
人社部門 | 10 | 社會(huì)保障(IC)卡工本費(fèi) | 粵價(jià)函〔2003〕167號(hào) | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 人社部門 | 跨省通辦 |
人社部門 | 11 | 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審費(fèi) | 粵價(jià)函〔2006〕629號(hào) | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 人社部門 | |
人社部門 | 12 | 招考機(jī)關(guān)工作人員和國家公務(wù)員考試費(fèi) | 粵價(jià)函〔1997〕298號(hào),粵價(jià)〔2013〕223號(hào),粵價(jià)函〔2013〕1483號(hào),粵價(jià)函〔2013〕1499號(hào) | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 人社部門 | |
人社部門 | 13 | 勞動(dòng)能力鑒定費(fèi) | 粵價(jià)函〔2010〕999號(hào) | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 人社部門 | |
住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 14 | 村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)(僅對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)收取)▲ | 粵府辦〔1998〕14號(hào),粵價(jià)〔2001〕323號(hào),粵發(fā)〔2000〕10號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵府函〔2018〕384號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)和管理區(qū)(中心村)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收機(jī)構(gòu) | 省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的全額免收;從2019年1月1日起劃由稅務(wù)部門征管 |
住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 15 | 綠化補(bǔ)償費(fèi)▲ | 粵價(jià)〔2000〕334號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) | 新建、改建、擴(kuò)建等工程設(shè)施項(xiàng)目 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))城市綠化行政主管機(jī)構(gòu) | 省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的全額免收 |
住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 16 | 恢復(fù)綠化補(bǔ)償費(fèi)▲ | 粵價(jià)〔2000〕334號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) | 新建、改建、擴(kuò)建等工程設(shè)施項(xiàng)目 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))城市綠化行政主管機(jī)構(gòu) | 省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的全額免收 |
衛(wèi)生健康部門 | 17 | 預(yù)防接種信息IC卡工本費(fèi) | 粵價(jià)函〔2004〕67號(hào) | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 預(yù)防接種部門 | |
衛(wèi)生健康部門 | 18 | 疾控機(jī)構(gòu)新冠病毒核酸檢測(cè)費(fèi) | 聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜發(fā)〔2020〕230號(hào),粵財(cái)稅〔2020〕23號(hào) | 愿檢企業(yè)和 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 全省各級(jí)衛(wèi)生健康部門和疾控機(jī)構(gòu) | |
市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 19 | 專利糾紛案件處理費(fèi)▲ | 粵價(jià)函〔2002〕24號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) | 請(qǐng)求管理專利工作的部門處理專利侵權(quán)糾紛、調(diào)解專利糾紛的當(dāng)事人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 全省各管理專利工作的部門 | 省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的全額免收 |
水利部門 | 20 | 船舶、排筏過閘費(fèi)▲ | 粵價(jià)函〔1999〕61號(hào),粵價(jià)函〔2005〕526號(hào),粵價(jià)函〔2008〕378號(hào),粵價(jià)函〔2012〕623號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) | 船舶、托輪、竹木排筏等 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 水利行政主管部門、交通行政主管部門 | 省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的全額免收 |
水利部門 | 21 | 河道管理范圍占用費(fèi)▲ | 粵價(jià)函〔2000〕160號(hào),粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) | 河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目和其他設(shè)施 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 省水利廳、市縣(市、區(qū))水利局 | 省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的全額免收 |
自然資源部門 | 22 | 地質(zhì)遺跡使用費(fèi) | 《廣東省地質(zhì)環(huán)境管理?xiàng)l例》,原省物價(jià)局、財(cái)政廳粵價(jià)函〔2008〕563號(hào) | 地質(zhì)遺跡使用單位 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 自然資源部門 | 未征收 |
教育部門 | 23 | 考試費(fèi) | 粵發(fā)改價(jià)格〔2022〕442號(hào) | 個(gè)人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)門戶網(wǎng)站/價(jià)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 考試機(jī)構(gòu) | |
注:
|
相關(guān)稿件: