編號:鶴自然資房地(登記)公字〔2025〕136號
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2025年2月28日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 郭月清 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC00709F00010001 | 100.00 | 40.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 馮文玉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC00712F00010001 | 100.00 | 227.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 馮耀祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC00820F00010001 | 106.51 | 21.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 譚禮崇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村(第六隊) | 440784007001JC00840F00010001 | 66.84 | 107.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 陸有中 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC00904F00010001 | 61.50 | 181.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 陸有倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村5號 | 440784007001JC00906F00010001 | 46.99 | 89.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 馮守仁 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村(第三隊) | 440784007001JC00993F00010001 | 159.68 | 229.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 馮守仁 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村(第三隊 | 440784007001JC00994F00010001 | 11.32 | 11.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 馮輝華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村(第三隊) | 440784007001JC01000F00010001 | 99.82 | 211.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 馮漢倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村14號(白子里路) | 440784007001JC01001F00010001 | 68.49 | 78.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 馮鶴明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村(第四隊) | 440784007001JC01093F00010001 | 24.52 | 24.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 馮鶴明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村(第四隊) | 440784007001JC01094F00010001 | 143.89 | 322.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 馮勝海 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村(第一隊) | 440784007001JC01208F00010001 | 82.68 | 82.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 馮勝海 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村29號(第一隊) | 440784007001JC01209F00010001 | 84.00 | 115.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 馮遠榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村5號(西寧里) | 440784007001JC01235F00010001 | 80.12 | 115.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 馮遠榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC01236F00010001 | 9.94 | 9.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 馮振顯 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村(第二隊) | 440784007001JC01289F00010001 | 58.56 | 188.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 馮潤球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC01343F00010001 | 82.26 | 161.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 陳日盛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會合咀村 | 440784007001JC01375F00010001 | 141.66 | 123.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 陳日盛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會合咀村 | 440784007001JC01377F00010001 | 75.44 | 184.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 容立大 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會大合村48號 | 440784007001JC01434F00010001 | 65.41 | 113.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 容超棠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會大合村 | 440784007001JC01469F00010001 | 140.20 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 呂偉燕、呂偉全、呂偉強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會會龍村 | 440784007001JC01587F00010001 | 401.40 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 張子明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會福山村 | 440784007001JC01644F00010001 | 54.00 | 174.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 張玉其 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會福山村 | 440784007001JC01670F00010001 | 110.90 | 85.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 張瑞平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會福山村3號 | 440784007001JC01675F00010001 | 117.46 | 154.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 呂小倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會會龍村 | 440784007001JC01729F00010001 | 178.07 | 203.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 張子均 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會福山村 | 440784007001JC01734F00010001 | 83.72 | 226.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 賴北松 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會吉元村 | 440784007001JC01771F00010001 | 113.56 | 131.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 陳遠森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會合咀村 | 440784007001JC02121F00010001 | 81.00 | 109.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 馮珠珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村30號(東安里) | 440784007001JC02082F00010001 | 98.00 | 119.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 李瑞寧 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會杉山村2號 | 440784007001JC01923F00010001 | 78.18 | 184.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 陳永亮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會白虎頭村14號 | 440784007001JC01881F00010001 | 164.72 | 179.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 馮國盤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村(第一隊) | 440784007001JC01827F00010001 | 100.00 | 192.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 賴乃生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會吉元村 | 440784007001JC01786F00010001 | 128.20 | 226.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 馮振宏 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村(第六隊) | 440784007001JC05385F00010001 | 47.20 | 125.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 馮曹女 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC05379F00010001 | 105.00 | 143.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 馮國英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村7號 | 440784007001JC02875F00010001 | 111.81 | 261.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 張建興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會福山村 | 440784007001JC02464F00010001 | 166.20 | 244.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 馮國龍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC02213F00010001 | 45.48 | 94.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 賴金漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會吉元村 | 440784007001JC02203F00010001 | 258.06 | 326.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 郭少文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC02180F00010001 | 102.77 | 267.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 馮學南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC02167F00010001 | 63.55 | 165.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 陳齊樂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會合咀村 | 440784007001JC02123F00010001 | 88.00 | 220.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 馮歡樂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村(第三隊) | 440784007001JC01847F00010001 | 103.51 | 252.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
46 | 馮崇威 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村(第二隊) | 440784007001JC05386F00010001 | 101.13 | 266.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
47 | 賴小云 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會吉元村 | 440784007001JC02316F00010001 | 72.00 | 122.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
48 | 呂小倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會會龍村 | 440784007001JC01729F00010001 | 178.07 | 203.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
49 | 容冬有 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會大合村43號 | 440784007001JC01423F00010001 | 57.16 | 57.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
50 | 馮心女 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC01339F00010001 | 40.54 | 40.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
51 | 馮崇威 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村17號 | 440784007001JC01277F00010001 | 98.62 | 98.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
52 | 郭少輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC01120F00010001 | 58.75 | 106.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
53 | 馮潤球、馮有炎 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會福山村 | 440784007001JC02502F00010001 | 153.42 | 140.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
54 | 馮洪亮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村20號(中心里) | 440784007001JC00890F00010001 | 40.66 | 76.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
55 | 馮亮明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC00891F00010001 | 60.00 | 132.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
56 | 馮權(quán)亮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC00892F00010001 | 42.00 | 73.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
57 | 馮文亮FENGWENLIANG | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC00893F00010001 | 85.64 | 140.70 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2025年2月10日
附件:
相關(guān)稿件: