編號(hào):鶴自然資房地(登記)公字〔2024〕1884號(hào)
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2024年12月26日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 林榮業(yè) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)連崗村 | 440784007010JC05951F00010001 | 9.22 | 9.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 楊超強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)龍尾村 | 440784007010JC02624F00010001 | 73.30 | 83.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 林榮業(yè) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)連崗村 | 440784007010JC05950F00010001 | 31.05 | 63.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 林日明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)連崗村 | 440784007010JC05948F00010001 | 9.10 | 9.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 林日明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)連崗村 | 440784007010JC05947F00010001 | 31.74 | 31.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 吳華燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)上興村 | 440784007010JC01550F00010001 | 30.50 | 13.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 梁群友 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)虎爪村 | 440784007010JC02329F00010001 | 134.99 | 256.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 林佑榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)連崗村 | 440784007010JC00536F00010001 | 77.14 | 177.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 鄭遠(yuǎn)聰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)老屋村 | 440784007010JC02017F00010001 | 56.16 | 56.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 梁度庭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)虎爪村 | 440784007010JC02371F00010001 | 76.20 | 161.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 曾耀長(zhǎng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)古井村 | 440784007010JC01761F00010001 | 133.41 | 130.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 曾運(yùn)彪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)古井村36號(hào) | 440784007010JC01666F00010001 | 37.31 | 129.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 梁其沃 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)石逕村 | 440784007010JC02430F00010001 | 94.20 | 262.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 曾文鴻 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)古井村45號(hào) | 440784007010JC01721F00010001 | 36.94 | 36.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 梁勤耀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)虎爪村 | 440784007010JC02682F00010001 | 73.11 | 193.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 梁天堯 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)虎爪村 | 440784007010JC02684F00010001 | 69.26 | 165.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 利志根、利運(yùn)通 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)獺山村 | 440784007010JC02203F00010001 | 159.22 | 192.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 梁宇新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)松下村210號(hào) | 440784007010JC01260F00010001 | 127.33 | 163.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 凌煥光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)平崗村3號(hào) | 440784007010JC02168F00010001 | 88.50 | 191.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 徐建科 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)獺山村29號(hào) | 440784007010JC02188F00010001 | 237.00 | 265.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 凌雄召 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)平崗村39號(hào) | 440784007010JC02044F00010001 | 68.33 | 115.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 梁維啟 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)石逕村71號(hào) | 440784007010JC02521F00010001 | 77.42 | 97.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 凌本扶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)見(jiàn)龍村 | 440784007010JC01718F00010001 | 51.50 | 90.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 凌求寶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)見(jiàn)龍村 | 440784007010JC01715F00010001 | 50.62 | 57.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 梁偉明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)石逕村 | 440784007010JC05953F00010001 | 120.00 | 128.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 梁偉強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)石逕村 | 440784007010JC05954F00010001 | 101.43 | 246.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 梁舜華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)松下村 | 440784007010JC01385F00010001 | 21.97 | 38.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 梁舜華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)松下村 | 440784007010JC01386F00010001 | 67.46 | 136.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 梁舜華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)松下村 | 440784007010JC01388F00010001 | 17.32 | 17.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 徐玉生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)獺山村 | 440784007010JC03637F00010001 | 201.56 | 202.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 徐玉生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)獺山村 | 440784007010JC03638F00010001 | 120.00 | 165.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 徐賢光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)獺山村57號(hào) | 440784007010JC02154F00010001 | 90.50 | 131.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 徐賢光、徐揚(yáng)四 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)獺山村15號(hào) | 440784007010JC03336F00010001 | 134.84 | 134.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 鄭燕輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)長(zhǎng)坊村 | 440784007010JC00539F00010001 | 84.24 | 203.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 凌國(guó)逵 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)平崗村 | 440784007010JC01984F00010001 | 76.06 | 132.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 梁永勤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)松下村 | 440784007010JC00818F00010001 | 84.80 | 161.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 梁群勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)石逕村 | 440784007010JC02468F00010001 | 11.85 | 11.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 梁柱業(yè)、梁發(fā)玲、梁群勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)石逕村 | 440784007010JC05955F00010001 | 27.68 | 27.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 梁柱業(yè)、梁發(fā)玲、梁群勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)石逕村 | 440784007010JC05954F00010001 | 30.82 | 30.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 鄭貴松 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)松下村 | 440784007010JC02079F00010001 | 78.90 | 164.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 鄭貴松 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)松下村 | 440784007010JC02078F00010001 | 125.93 | 137.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 吳惠義 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)上興村 | 440784007010JC01751F00010001 | 57.13 | 139.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 凌北效 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)平崗村 | 440784007010JC01823F00010001 | 120.85 | 217.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 凌北效 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)平崗村 | 440784007010JC01820F00010001 | 35.42 | 60.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 曾天來(lái) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)古井村 | 440784007010JC03627F00010001 | 172.31 | 214.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
46 | 鄭惠明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)荔枝園村 | 440784007010JC01457F00010001 | 100.00 | 70.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
47 | 梁傍念 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)石逕村 | 440784007010JC02451F00010001 | 151.98 | 178.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
48 | 梁傍念 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)石逕村 | 440784007010JC02452F00010001 | 67.60 | 165.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
49 | 凌栢如 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)見(jiàn)龍村 | 440784007010JC01625F00010001 | 62.70 | 191.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
50 | 凌栢如 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)見(jiàn)龍村 | 440784007010JC01620F00010001 | 103.05 | 91.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
51 | 凌栢如 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)見(jiàn)龍村 | 440784007010JC01617F00010001 | 60.77 | 126.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
52 | 梁立德 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)虎爪村 | 440784007010JC02571F00010001 | 28.52 | 28.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
53 | 凌榮新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)新連村民委員會(huì)上興村 | 440784007010JC01601F00010001 | 115.23 | 177.65 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2024年12月6日
附件:
相關(guān)稿件: