編號:鶴自然資房地(登記)公字〔2024〕1245號
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2024年9月2日之前)將異議書面材料送達(dá)我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 倫全安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會倫屋村42號 | 440784008010JC04377F00010001 | 30.10 | 46.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 薛柏順 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會龍興村1號 | 440784008010JC03553F00010001 | 73.56 | 165.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 薛柏楊、薛柏順 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會龍興村2號 | 440784008010JC03554F00010001 | 115.29 | 115.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 陳華群 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會斌崗村 | 440784008010JC09078F00010001 | 88.24 | 195.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 麥湛泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會新聯(lián)村41號 | 440784008010JC11082F00010001 | 71.98 | 71.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 陳龍啟 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會鳳林村 | 440784008010JC09259F00010001 | 119.43 | 119.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 麥紹銓 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會新星村 | 440784008010JC11406F00010001 | 109.32 | 126.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 麥炳寅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會永紅村 | 440784008010JC11414F00010001 | 70.33 | 161.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 麥強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會永紅村 | 440784008010JC11420F00010001 | 80.07 | 225.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 麥務(wù)好 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會新屋村 | 440784008010JC05612F00010001 | 26.85 | 26.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 麥務(wù)好 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會新屋村 | 440784008010JC05613F00010001 | 22.81 | 22.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 麥務(wù)好 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會新屋村48號 | 440784008010JC05614F00010001 | 26.91 | 26.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2024年8月13日