編號(hào):鶴自然資房地(登記)公字〔2024〕1209號(hào)
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2024年8月22日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類(lèi)型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 梁祥業(yè)、梁解志 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)三和村13號(hào) | 440784007009JC01968F00010001 | 130.29 | 130.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 梁祥業(yè) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)三和村 | 440784007009JC01126F00010001 | 51.43 | 50.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 梁堅(jiān)良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)南勝村 | 440784007009JC00640F00010001 | 81.17 | 95.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 梁偉良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)南勝村 | 440784007009JC00644F00010001 | 48.82 | 40.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 梁偉良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)南勝村 | 440784007009JC00642F00010001 | 74.85 | 198.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 張榮財(cái)、唐亞媛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)莊頭村 | 440784007009JC02924F00010001 | 169.00 | 241.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 梁濃響 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)新村 | 440784007009JC00631F00010001 | 17.46 | 17.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 鐘儉洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)藏龍村 | 440784007009JC01129F00010001 | 189.90 | 210.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 張作球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)藏龍村 | 440784007009JC00475F00010001 | 103.50 | 67.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 梁潤(rùn)漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)上苑村 | 440784007009JC01406F00010001 | 39.38 | 96.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 梁國(guó)贊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)三和村 | 440784007009JC02026F00010001 | 91.05 | 219.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 梁常郁、梁北吞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)南塘村 | 440784007009JC05490F00010001 | 72.29 | 69.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 梁北吞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)南塘村 | 440784007009JC05491F00010001 | 37.47 | 37.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 梁大舜 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)南勝村2號(hào) | 440784007009JC00560F00010001 | 131.30 | 221.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 梁炳欽 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)南勝村 | 440784007009JC00556F00010001 | 61.92 | 21.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 梁炳欽 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)南勝村22號(hào) | 440784007009JC00558F00010001 | 116.60 | 177.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 梁底球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)南塘村 | 440784007009JC00725F00010001 | 33.10 | 69.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 梁奕橋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)南塘村 | 440784007009JC00719F00010001 | 33.18 | 69.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 劉華利 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)上苑村 | 440784007009JC01443F00010001 | 53.00 | 96.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 梁全召、梁潤(rùn)芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)上苑村 | 440784007009JC02917F00010001 | 93.00 | 229.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 梁杰輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)中興村 | 440784007009JC00796F00010001 | 58.35 | 65.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 梁朝政 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)中興村 | 440784007009JC00810F00010001 | 202.71 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 鐘越良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)藏龍村 | 440784007009JC00876F00010001 | 48.25 | 100.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 梁真友 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)南塘村 | 440784007009JC01811F00010001 | 58.91 | 142.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 鐘禮寅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)藏龍村 | 440784007009JC01019F00010001 | 519.97 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 鐘建庭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)藏龍村 | 440784007009JC00469F00010001 | 113.37 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 鐘柔仔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)藏龍村 | 440784007009JC00543F00010001 | 114.03 | 210.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 梁華響 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)南塘村 | 440784007009JC00840F00010001 | 31.54 | 56.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 梁美蘭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)上苑村 | 440784007009JC00518F00010001 | 28.47 | 44.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 劉全勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)上苑村 | 440784007009JC01344F00010001 | 25.88 | 25.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 劉全勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)上苑村15號(hào) | 440784007009JC01343F00010001 | 80.93 | 121.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 梁景潮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)上苑村50號(hào) | 440784007009JC01416F00010001 | 49.91 | 111.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 梁欽寅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)南勝村 | 440784007009JC00574F00010001 | 42.29 | 114.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 鐘瑤仙 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)藏龍村92號(hào) | 440784007009JC00456F00010001 | 106.77 | 278.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 梁黨照 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)中興村 | 440784007009JC00996F00010001 | 29.70 | 78.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 梁玉書(shū) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)中興村 | 440784007009JC02913F00010001 | 82.70 | 175.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 張茂安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)莊頭村 | 440784007009JC01595F00010001 | 63.37 | 17.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 張社盛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會(huì)莊頭村 | 440784007009JC01470F00010001 | 97.74 | 113.61 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2024年8月2日
附件:
相關(guān)稿件: