經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2024年6月3日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李悅香 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會瓦元村 | 440784007003JC00491F00010001 | 86.20 | 137.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 高軍南、鐘冬齊 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會大地村 | 440784007003JC00600F00010001 | 73.34 | 150.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 鐘鎮(zhèn)濤 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會大地村 | 440784007003JC00609F00010001 | 59.59 | 132.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 鐘北雄 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會和安村 | 440784007003JC00662F00010001 | 36.90 | 83.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 鐘北雄 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會和安村 | 440784007003JC00663F00010001 | 70.03 | 177.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 區(qū)如女 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會和安村 | 440784007003JC00704F00010001 | 102.51 | 102.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 區(qū)如女 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會和安村 | 440784007003JC00983F00010001 | 53.45 | 73.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 區(qū)如女 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會和安村 | 440784007003JC01283F00010001 | 139.07 | 318.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 鐘維翰 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會古巷村34號 | 440784007003JC00793F00010001 | 45.54 | 45.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 鐘瑞瓊 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會福臨村 | 440784007003JC00866F00010001 | 147.81 | 236.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 鐘瑞瓊 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會福臨村 | 440784007003JC00867F00010001 | 72.65 | 157.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 鐘寶宜 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會福臨村 | 440784007003JC00891F00010001 | 28.10 | 89.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 鐘栢安 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會福臨村 | 440784007003JC00943F00010001 | 56.85 | 139.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 鐘裴怡 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會和安村 | 440784007003JC00972F00010001 | 79.47 | 219.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 鐘德瑞 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會福臨村 | 440784007003JC00999F00010001 | 90.50 | 183.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 鐘悅香 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會瓦元村 | 440784007003JC01055F00010001 | 72.36 | 165.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 鐘寶宜 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會福臨村 | 440784007003JC01097F0001F0001 | 63.66 | 151.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 鐘栢年 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會福臨村 | 440784007003JC01125F00010001 | 96.91 | 200.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 鐘耀新 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會瓦元村 | 440784007003JC01154F00010001 | 90.23 | 215.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 鐘款甜 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會福臨村 | 440784007003JC01290F0001F0001 | 149.80 | 256.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 鐘萬龍、劉正娟 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會古巷村 | 440784007003JC01306F00010001 | 99.78 | 284.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 甘玉燕 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)來蘇村民委員會古巷村121號 | 440784007003JC04228F00010001 | 85.00 | 136.13 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2024年5月14日
附件:
相關稿件: