經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2024年5月21日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 林迎富 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08901F00010001 | 80.60 | 192.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李保 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華村 | 440784008006JC02793F00010001 | 12.52 | 12.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李保 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華村 | 440784008006JC02774F00010001 | 22.99 | 60.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 李保 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華村 | 440784008006JC02775F00010001 | 25.95 | 25.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 林發(fā)強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華村222號 | 440784008006JC00305F00010001 | 29.10 | 60.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 林發(fā)強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會蒼華村 | 440784008006JC00307F00010001 | 25.46 | 25.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 林耀鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08931F00010001 | 80.68 | 200.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 林建祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08826F00010001 | 79.95 | 210.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 林念財 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08927F00010001 | 80.00 | 214.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 林永成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村185號 | 440784008006JC08904F00010001 | 37.43 | 37.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 林國耀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08829F00010001 | 80.60 | 145.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 麥玉葉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08930F00010001 | 80.00 | 228.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 林財源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08823F00010001 | 80.10 | 136.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 林欽龍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08865F00010001 | 80.42 | 215.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 黃梅娟 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08828F00010001 | 80.49 | 260.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 林佛海 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08841F00010001 | 80.44 | 222.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 林炳文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08853F00010001 | 80.05 | 215.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 林群植 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華村民委員會沙田村 | 440784008006JC08843F00010001 | 80.52 | 202.14 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2024年4月29日
附件:
相關(guān)稿件: