經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據(jù)《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2022年7月11日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
鶴山市自然資源局
2022年6月 21日
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據(jù)《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2022年7月11日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產登記類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 羅稱倫 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會大林坪村 | 440784006009JC00735F00010001 | 616.00 | 360.00 | 農村宅基地 | |
2 | 劉麗群 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會大林坪村 | 440784006009JC00175F00010001 | 73.32 | 159.04 | 農村宅基地 | |
3 | 余乃均 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會大林坪村6號 | 440784006009JC00887F00010001 | 220.00 | 244.18 | 農村宅基地 | |
4 | 黎聯(lián)國、黎建養(yǎng) | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會檳榔坑村17號 | 440784006009JC01209F00010001 | 212.65 | 108.83 | 農村宅基地 | |
5 | 譚維妹 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會檳榔坑村 | 440784006009JC00656F00010001 | 128.23 | 128.23 | 農村宅基地 | |
6 | 馬運通 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會橫坑村21號 | 440784006009JC02168F00010001 | 81.01 | 163.05 | 農村宅基地 | |
7 | 馬錦明、馬國強 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會橫坑村26號、27號 | 440784006009JC00846F00010001 | 168.79 | 348.34 | 農村宅基地 | |
8 | 王藝明 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會鄒屋村 | 440784006009JC00620F00010001 | 318.70 | 113.29 | 農村宅基地 | |
9 | 黃德連 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會鄒屋村33號 | 440784006009JC02152F00010001 | 100.00 | 164.42 | 農村宅基地 | |
10 | 高育才 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會橫坑村 | 440784006009JC00873F00010001 | 134.62 | 134.62 | 農村宅基地 | |
11 | 馬運強 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會橫坑村22號 | 440784006009JC02169F00010001 | 78.83 | 192.61 | 農村宅基地 | |
12 | 羅潔瓊、羅新明 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會鄒屋村45號 | 440784006009JC01193F00010001 | 167.49 | 215.03 | 農村宅基地 | |
13 | 鄒仕全、鄒嘉順 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會鄒屋村22號、23號 | 440784006009JC00611F00010001 | 389.00 | 360.00 | 農村宅基地 | |
14 | 羅堅贊 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會西南村 | 440784006009JC01221F00010001 | 78.03 | 182.26 | 農村宅基地 | |
15 | 羅木桂 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會羅屋村 | 440784006009JC01234F00010001 | 87.98 | 218.76 | 農村宅基地 | |
16 | 高育才 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)先鋒村民委員會橫坑村 | 440784006009JC00358F00010001 | 109.82 | 299.83 | 農村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年6月 21日
附件:
相關稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001