一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
部門(mén):鶴山市應(yīng)急管理局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | ||||||
11.67 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1.67 | 5.62 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 0.97 |
附件:
相關(guān)稿件: