指 標 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產總值 | 萬元 | 3555185 | 8.5 | |
其中:第一產業(yè)增加值 | 萬元 | 222774 | 4.5 | 三次產業(yè)比重構成為: |
第二產業(yè)增加值 | 萬元 | 1839719 | 7.8 | 6.27:51.75:41.99 |
第三產業(yè)增加值 | 萬元 | 1492692 | 10.0 | |
工業(yè)總產值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 480.75 | 6.35 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 132.86 | 9.8 | |
固定資產投資總額 | 萬元 | — | 15.84 | |
其中:基礎設施 | 萬元 | — | -10.84 | |
其他投資 | 萬元 | — | 15.90 | |
房地產開發(fā) | 萬元 | — | 35.60 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1986266 | 11.4 | |
進出口總值(上月數) | 億元(以人民幣計價) | 161.3 | 10.6 | |
其中:進口總值 | 億元 | 25.2 | 29.9 | |
出口總值 | 億元 | 136.1 | 7.7 | |
實際利用外資(上月數) | 萬美元 | 9203 | — | |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 301193 | 9.97 | |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 413913 | 4.58 | |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 427.21 | 7.96 | |
金融機構人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 236.04 | 3.30 | |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 339.72 | 15.80 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 357460 | 3.10 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 265452 | 2.16 | |
注:1、帶*號為季度指標;“—”為數據暫缺; | ||||
2、金融數據增速為與年初比較。 |
鶴山市2018年1-12月主要經濟指標