序號(hào) | 案件名稱 | 當(dāng)事人 | 法人 | 行政處罰決定書文號(hào)* | 違法事實(shí)* | 處罰依據(jù)* | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物的金額(萬元) | 備注 |
法定代表人 | |||||||||
1 | 牛力機(jī)械制造有限公司使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的特種設(shè)備案 | 牛力機(jī)械制造有限公司 | 陸英豪 | 鶴市監(jiān)處〔2022〕41號(hào) | 牛力機(jī)械制造有限公司在生產(chǎn)經(jīng)營場所內(nèi)使用的一臺(tái)叉車(制造號(hào)碼:14040094),自2020年2月起截至案發(fā)當(dāng)日,上述叉車未經(jīng)特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按照安全技術(shù)規(guī)范的要求檢驗(yàn)合格,牛力機(jī)械制造有限公司繼續(xù)使用上述叉車搬運(yùn)產(chǎn)品零部件。牛力機(jī)械制造有限公司的上述行為違反了《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》第三十二條第一款的規(guī)定,已構(gòu)成使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的特種設(shè)備的違法行為。 | 參照《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于行政處罰自由裁量權(quán)的適用規(guī)則》第十七條第(一)項(xiàng)和依據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》第八十四條第(一)項(xiàng)的規(guī)定。 | 3.1 | ||
2 | 鶴山市金海銅材實(shí)業(yè)有限公司使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的特種設(shè)備案 | 鶴山市金海銅材實(shí)業(yè)有限公司 | 周廷蘭 | 鶴市監(jiān)處〔2022〕42號(hào) | 經(jīng)查證,當(dāng)事人廠區(qū)內(nèi)一輛叉車(產(chǎn)品編號(hào):G5BJ80031)于2020年12月9日經(jīng)廣東省特種設(shè)備檢測研究院江門檢測院檢驗(yàn)合格,下次檢驗(yàn)日期為2021年12月。自2022年1月1日起截至案發(fā)當(dāng)日,上述叉車仍未經(jīng)特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按照安全技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)合格,當(dāng)事人繼續(xù)使用上述叉車開展貨物搬運(yùn)作業(yè)。 | 當(dāng)事人上述行為違反了《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》第四十條第三款的規(guī)定,已構(gòu)成使用未經(jīng)定期檢驗(yàn)合格的特種設(shè)備(叉車)的違法行為。鑒于當(dāng)事人積極配合我局進(jìn)行調(diào)查,如實(shí)交待違法事實(shí)并主動(dòng)提供證據(jù)材料,依照《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于行政處罰自由裁量權(quán)的適用規(guī)則》第十七條第(一)項(xiàng)的規(guī)定,對當(dāng)事人給予從輕行政處罰,依照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》第八十四條第(一)項(xiàng)的規(guī)定,決定責(zé)令當(dāng)事人立即停止使用未經(jīng)定期檢驗(yàn)合格的特種設(shè)備(叉車),并對當(dāng)事人作如下行政處罰:處以罰款叁萬元整(¥30000元),上繳國庫。 | 3 | ||
3 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)利民藥店未遵守藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范經(jīng)營藥品案 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)利民藥店 | 麥新林 | 鶴市監(jiān)處〔2022〕43號(hào) | 被處罰人于2021年12月13日從山西鑫惠龍醫(yī)療科技有限公司醫(yī)藥分公司購進(jìn)“文峰塔牌冬凌草片”3盒,并于當(dāng)日擺放在店內(nèi)標(biāo)示有“維生素類藥”的貨架上進(jìn)行銷售。截至檢查當(dāng)天,被處罰人貨架上還有2盒“文峰塔牌冬凌草片”在售,該藥品標(biāo)示的貯藏條件為:密封,置陰涼(不超過20℃)干燥處。被處罰人沒有把該藥品置于藥品陰涼柜內(nèi)儲(chǔ)存,故此“文峰塔牌冬凌草片”沒有按藥品標(biāo)示的儲(chǔ)存要求分類陳列。被處罰人的上述行為不符合《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》第一百六十一條第(一)項(xiàng)的規(guī)定。 | 《中華人民共和國藥品管理法》第一百二十六條規(guī)定 | 0 | ||
4 | 鶴山市百達(dá)珍食品飲料有限公司生產(chǎn)經(jīng)營不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品案 | 鶴山市百達(dá)珍食品飲料有限公司 | 何建強(qiáng) | 鶴市監(jiān)處〔2022〕44號(hào) | 經(jīng)查證,被處罰人生產(chǎn)涉案批次“百達(dá)珍飲用純凈水(蒸餾法)”(生產(chǎn)日期:2021-12-04,規(guī)格型號(hào):18.9L/桶)64桶和“包裝飲用水”(生產(chǎn)日期:2021-12-07,商標(biāo):悅源山,規(guī)格型號(hào):18L/桶)491桶,均銷售給了經(jīng)銷商;生產(chǎn)涉案批次“珍竹源包裝飲用水”(生產(chǎn)日期:2021-12-23,商標(biāo):珍竹源,規(guī)格型號(hào):16.8L/桶)300桶,其中7桶銷售給廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司用于抽檢,剩下293桶銷售給了經(jīng)銷商;涉案批次“百達(dá)珍飲用純凈水(蒸餾法)”銷售價(jià)為7.5元/桶,成本為4.5元/桶,利潤為3元/桶,貨值為480元,獲利192元;涉案批次“包裝飲用水”銷售價(jià)為1.8元/桶,成本為1.3元/桶,利潤為0.5元/桶,貨值為883.8元,獲利245.5元;涉案批次“珍竹源包裝飲用水”銷售價(jià)為2.3元/桶,成本為1.8元/桶,利潤為0.5元/桶,貨值為690元,獲利150元。因此,被處罰人違法生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品貨值為2053.8元,共獲違法所得587.5元。在收到上述三批次產(chǎn)品不合格的檢驗(yàn)報(bào)告后,被處罰人分別于2021年12月24日和2022年1月25日發(fā)出召回通知函,經(jīng)經(jīng)銷商反饋上述三批次的產(chǎn)品已經(jīng)全部銷售完畢,實(shí)際召回?cái)?shù)量均為0。被處罰人曾于2021年6月25日和2022年1月24日因生產(chǎn)經(jīng)營不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品被我局立案處罰。 上述事實(shí),有現(xiàn)場檢查筆錄、現(xiàn)場照片、詢問筆錄、被處罰人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、食品生產(chǎn)許可證復(fù)印件、日報(bào)表、銷售臺(tái)賬、成本核算表、檢驗(yàn)報(bào)告、法定代表人身份證復(fù)印件、被處罰人召回通知函和召回情況說明、被處罰人的行政處罰決定書(鶴市監(jiān)處〔2021〕90號(hào)、鶴市監(jiān)處〔2022〕6號(hào))等相關(guān)證據(jù)材料為證。 我局于2022年3月10日向被處罰人送達(dá)《鶴山市市場監(jiān)督管理局行政處罰聽證告知書》(鶴市監(jiān)聽告〔2022〕4-4號(hào)),告知被處罰人擬作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及處罰內(nèi)容。被處罰人于2022年3月14日向我局書面提出陳述、申辯意見,并要求聽證。 2022年4月1日,我局舉行了聽證會(huì)。被處罰人提出主要陳述、申辯意見如下:1、被處罰人對我局?jǐn)M作出的行政處罰的事實(shí)、理由和依據(jù)沒有異議,對本次處罰的產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果沒有異議,但對于廣東省食品檢測所于2021年4月和2021年9月對被處罰人的2次產(chǎn)品抽檢有異議,認(rèn)為抽檢程序不規(guī)范,有可能影響檢測結(jié)果,導(dǎo)致產(chǎn)生2021年6月25日和2022年1月24日我局作出的兩次行政處罰,從而影響到本次行政處罰的罰款金額過于偏重。2、被處罰人已經(jīng)進(jìn)行了停產(chǎn)整改,在2022年3月15日之后生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)都是合格的,并提交了《停產(chǎn)整改報(bào)告》和4份第三方檢測公司的《檢驗(yàn)報(bào)告》作為證據(jù),且受到疫情影響,目前經(jīng)營困難,希望能在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)減免減輕處罰。 我局聽證和集體討論意見如下:1、被處罰人提出的抽檢程序不規(guī)范,不涉及本案處罰的不合格批次產(chǎn)品,且已超過了法定異議期限。2、被處罰人經(jīng)整改后產(chǎn)品合格,目前經(jīng)營困難,這些理由不是《中華人民共和國行政處罰法》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰的法定情形。因此,我局認(rèn)為被處罰人的陳述、申辯理由不成立,我局不予采納。 | 《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》第六十七條第二款、《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款、第二款規(guī)定 | 10 | 0.05875 | |
5 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)日高商場經(jīng)營超過保質(zhì)期食品案 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)日高商場 | 丘許林 | 鶴市監(jiān)處〔2022〕45號(hào) | 經(jīng)查證,被處罰人于 2022年 2月22 日在經(jīng)營場所內(nèi)貨架上擺放銷售3種共6件超過保質(zhì)期食品,貨值金額合計(jì)共27元,具體情況如下:1、旺旺雪餅(含油型膨化食品)1包,外包裝標(biāo)示保質(zhì)期9個(gè)月,規(guī)格:84g,標(biāo)示的生產(chǎn)日期:2021年4月28日,零售價(jià)為5元/包;2、無花果1瓶,外包裝標(biāo)示保質(zhì)期12個(gè)月,規(guī)格:130克,標(biāo)示的生產(chǎn)日期:2021年1月3日,零售價(jià)為18元/瓶;3、法式雪餅4包,外包裝標(biāo)示保質(zhì)期150天,規(guī)格:48克,標(biāo)示的生產(chǎn)日期:2021年9月13日,零售價(jià)為1元/包,另查明被處罰人銷售超過保質(zhì)期食品旺旺雪餅(含油型膨化食品)1包(生產(chǎn)日期:2021年4月9日,保質(zhì)期9個(gè)月,銷售日期2022年2月20日,規(guī)格:84g,零售價(jià)為5元/包,進(jìn)貨價(jià)4.3元/包),獲違法所得0.7元。本案認(rèn)定超過保質(zhì)期的食品總貨值金額為32元。 被處罰人上述的行為,違反了《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(十)項(xiàng)的規(guī)定,已構(gòu)成經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品的行為。 | 依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(五)項(xiàng)的規(guī)定 | 0.5 | 0.00007 | |
6 | 鶴山市址山鎮(zhèn)泰尚皇臘味加工廠涉嫌生產(chǎn)經(jīng)營標(biāo)簽不符合規(guī)定的食品案 | 鶴山市址山鎮(zhèn)泰尚皇臘味加工廠 | 林錫潤 | 鶴市監(jiān)處〔2022〕46號(hào) | 當(dāng)事人于2021年11月4日生產(chǎn)了臘肉119包和臘腸119包,其中涉案臘肉20包、臘腸30包未清楚明顯地標(biāo)注生產(chǎn)日期。上述20包臘肉的成本價(jià)為30元/包,銷售價(jià)為55元/包,30包臘腸的成本價(jià)為40元/包,銷售價(jià)為60元/包。至2022年1月12日為止,臘肉銷售了20包,臘腸銷售了15包。當(dāng)事人未實(shí)施原料投料控制要求,未做好相關(guān)生產(chǎn)記錄;未遵守食品出廠檢驗(yàn)記錄制度,未如實(shí)記錄購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。由于未能確認(rèn)已銷售的臘肉臘腸是否存在上述未清楚明顯地標(biāo)注生產(chǎn)日期的情況,因此,違法所得無法計(jì)算,未清楚明顯地標(biāo)注生產(chǎn)日期的產(chǎn)品貨值為2900元。 | 當(dāng)事人的上述行為違反了《中華人民共和國食品安全法》第四十六條第(一)項(xiàng)、第五十一條、第七十一條第二款的規(guī)定,已構(gòu)成未實(shí)施原料投料控制要求、未遵守食品出廠檢驗(yàn)記錄制度,未如實(shí)記錄購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容和生產(chǎn)經(jīng)營標(biāo)簽不符合規(guī)定的食品的違法行為。鑒于當(dāng)事人積極配合市場監(jiān)督管理部門調(diào)查,如實(shí)交代違法事實(shí)并主動(dòng)提供證據(jù)材料,參照《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于行政處罰自由裁量權(quán)的適用規(guī)則》第十七條第(一)項(xiàng)的規(guī)定,對當(dāng)事人作出從輕行政處罰。 | 1 | 0 | |
7 | 鶴山市古林山泉有限公司違反規(guī)定發(fā)布虛假廣告案 | 鶴山市古林山泉有限公司 | 麥活江 | 鶴市監(jiān)處〔2022〕47號(hào) | 經(jīng)查證:被處罰人在2017年11月8日與江門市華企立方科技有限公司簽訂了一份《EC 銷售合同》,委托該公司為被處罰人設(shè)立網(wǎng)站和微信公眾號(hào)發(fā)布廣告,費(fèi)用合共1500元,并為被處罰人提供維護(hù)服務(wù),期限為5年。合同簽訂后一個(gè)月,被處罰人在其設(shè)立的網(wǎng)站www.gdglsq.com里發(fā)布“小分子團(tuán)水 對長壽最起作用的是六環(huán)小分團(tuán)水,由于小分子水很細(xì),易進(jìn)入細(xì)胞膜,易被吸收”、“公司簡介 水源地位于807.5米的廣東省鶴城鎮(zhèn)獅子山生態(tài)自然保護(hù)區(qū)內(nèi),四周遍布火山巖石,泉水歷經(jīng)上千萬年的地殼火山礦物元素浸潤、溶解,多層巖石滲透、濾化和礦化,且長時(shí)間在地球磁場的作用下將大分子團(tuán)水‘切割’為小分子團(tuán)水后,由10多個(gè)泉眼噴涌而出,常年弱堿性,與聞名世界的廣西巴馬長壽村同類水質(zhì)。健康體質(zhì)一定是堿性的”。另外,在被處罰人的微信公眾號(hào)gulin-spring同樣發(fā)布有“小分子團(tuán)水 對長壽最起作用的是六環(huán)小分團(tuán)水,由于小分子水很細(xì),易進(jìn)入細(xì)胞膜,易被吸收”等與被處罰人上述網(wǎng)站發(fā)布的相同內(nèi)容。公眾號(hào)里還發(fā)布有“鶴山發(fā)現(xiàn)世界級(jí)珍稀水種!與廣西巴馬長壽村同類水質(zhì)—小分子團(tuán)弱堿性水”等內(nèi)容。此外,被處罰人在2021年6月30日與鶴山市廣塑實(shí)業(yè)有限公司簽訂協(xié)議,租用其大樓頂層外墻電子屏投放廣告,投放時(shí)間為2021年7月1日至2021年12月30日止。因該公司的法定代表人也是被處罰人的法定代表人麥活江的原因,被處罰人象征性每個(gè)月支付230元(六個(gè)月合共1380元)作為承擔(dān)部分電費(fèi)和維護(hù)費(fèi)。簽訂協(xié)議后被處罰人從2021年7月1日起在該公司大樓頂層的電子屏上播放“古林山泉 弱堿性小分子團(tuán)水”的廣告語。 實(shí)際上,上述廣告內(nèi)容均是被處罰人通過虛構(gòu)以及在互聯(lián)網(wǎng)上搜索相關(guān)文章作相應(yīng)修改后進(jìn)行發(fā)布的,無法提供上述廣告內(nèi)容的真實(shí)性證明材料。被處罰人在上述網(wǎng)站和微信公眾號(hào)以及大樓外墻電子屏上發(fā)布與實(shí)際情況不一致的廣告內(nèi)容,從而欺騙、誤導(dǎo)公眾。 綜上所述,被處罰人涉嫌違反規(guī)定發(fā)布虛假廣告的違法行為事實(shí)清楚,證據(jù)充分,其中網(wǎng)站和微信公眾號(hào)的廣告制作費(fèi)用共1500元,租用電子屏播放廣告的費(fèi)用共1380元。經(jīng)統(tǒng)計(jì),租用電子屏播放廣告的費(fèi)用1380元是從2021年7月1日至2021年12月30日止,而我局在2021年10月25日檢查當(dāng)日,被處罰人就已經(jīng)停止發(fā)布電子屏的廣告,2021年7月1日至2021年12月30日共184日,費(fèi)用1380元,平均每日的費(fèi)用為7.5元,被處罰人使用電子屏播放廣告的時(shí)間是2021年7月1日至2021年10月25日止,共117日,使用的費(fèi)用實(shí)際是877.5元。上述兩項(xiàng)廣告費(fèi)用合計(jì)共2377.5元。 上述事實(shí),有現(xiàn)場筆錄、現(xiàn)場照片、詢問筆錄、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證復(fù)印件、網(wǎng)站及微信公眾號(hào)廣告內(nèi)容截圖打印件等相關(guān)證據(jù)材料為證。 | 《中華人民共和國廣告法》第四條第一款和第二十八條第二款第(二)、(三)項(xiàng) | 0.951 | 0 | |
8 | 鶴山市秀家衛(wèi)浴有限公司涉嫌生產(chǎn)銷售不合格的面盆龍頭案 | 鶴山市秀家衛(wèi)浴有限公司 | 魏星 | 鶴市監(jiān)處〔2022〕48號(hào) | 2021年7月14日,廣東省江門市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所受我局委托對當(dāng)事人生產(chǎn)的面盆龍頭(生產(chǎn)日期:2021年7月10日,注冊商標(biāo):圖形商標(biāo),規(guī)格型號(hào):SK-SUS6003)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。2021年8月27日,經(jīng)廣東省江門市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所檢驗(yàn),當(dāng)事人生產(chǎn)的上述面盆龍頭的管螺紋精度項(xiàng)目不符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》要求,流量均勻性項(xiàng)目不符合GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等級(jí)》要求,依據(jù)《鶴山市陶瓷片密封水嘴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》,判定為不合格。 2021年8月8日,上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院受國家市場監(jiān)督管理總局委托對當(dāng)事人生產(chǎn)的面盆龍頭(生產(chǎn)日期:2021年8月2日,注冊商標(biāo):SHOWKA秀家,規(guī)格型號(hào):SK-SUS6003型)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。2021年9月27日,經(jīng)上海建科檢驗(yàn)有限公司檢驗(yàn),當(dāng)事人生產(chǎn)的上述面盆龍頭的管螺紋精度項(xiàng)目不符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)《陶瓷片密封水嘴產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》,判定為不合格。 當(dāng)事人在法定期限內(nèi)對上述兩份檢驗(yàn)報(bào)告的檢驗(yàn)結(jié)果均未提出復(fù)檢申請。 經(jīng)查證,當(dāng)事人生產(chǎn)的該批次15套面盆龍頭(生產(chǎn)日期:2021年7月10日,注冊商標(biāo):圖形商標(biāo),規(guī)格型號(hào):SK-SUS6003),除被抽樣的10套(含5套備樣,備樣存放在檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))外,其余5套已于2021年7月20日全部銷售出去,每套面盆龍頭的銷售價(jià)90元,每套面盆龍頭的成本價(jià)50元,每套面盆龍頭獲利40元,共獲利200元,該批次15套面盆龍頭的貨值共計(jì)1350元。當(dāng)事人生產(chǎn)的該批次20套面盆龍頭(生產(chǎn)日期:2021年8月2日,注冊商標(biāo):SHOWKA秀家,規(guī)格型號(hào): SK-SUS6003型),除被抽樣的10套(含5套備樣,備樣存放在檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))外,其余10套已于2021年8月10日全部銷售出去,每套面盆龍頭的銷售價(jià)60元,每套面盆龍頭的成本價(jià)50元,每套面盆龍頭獲利10元,共獲利100元,該批次的20套面盆龍頭的貨值共計(jì)1200元。上述兩個(gè)批次的面盆龍頭共獲利300元,貨值共計(jì)2550元。 | 當(dāng)事人生產(chǎn)的該批次15套面盆龍頭不符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第二十六條第二款第(一)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)的要求,其行為違反了《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第十三條第一款、第三十二條的規(guī)定;當(dāng)事人生產(chǎn)的該批次20套面盆龍頭不符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第二十六條第二款第(三)項(xiàng)的要求,其行為違反了《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第三十二條的規(guī)定。以上情形已構(gòu)成生產(chǎn)銷售不合格產(chǎn)品的違法行為。鑒于當(dāng)事人不具備法律、法規(guī)、規(guī)章及《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于行政處罰自由裁量權(quán)的適用規(guī)則》規(guī)定的不予行政處罰、減輕行政處罰、從輕行政處罰、從重行政處罰的情形,參照《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于行政處罰自由裁量權(quán)的適用規(guī)則》第十條的規(guī)定,對當(dāng)事人給予一般行政處罰。 | 0.51 | 0.03 | |
9 | 鶴山市沙坪格有所愛精品店涉嫌銷售不符合保障人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安 全的國家標(biāo)準(zhǔn)的兒童玩具案 | 鶴山市沙坪格有所愛精品店 | 黃麗娟 | 鶴市監(jiān)處〔2022〕49號(hào) | 當(dāng)事人于2021年8月21日晚上通過微信下單,從供貨商謝碧玲(個(gè)體工商戶,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼92440101MA5A3BFJ20)購進(jìn),供貨商謝碧玲當(dāng)晚制好進(jìn)貨單并微信拍照發(fā)給當(dāng)事人。當(dāng)事人購進(jìn)上述兩款涉案玩具為同一家生產(chǎn)廠家,款式類似,型號(hào)不同,進(jìn)貨價(jià)和進(jìn)貨數(shù)量相同,其中涉案玩具(型號(hào)XJ635)進(jìn)貨價(jià)12.3元/個(gè),進(jìn)貨數(shù)量20個(gè),進(jìn)貨金額246元;涉案玩具(型號(hào)XJ640)進(jìn)貨價(jià)12.3元/個(gè),進(jìn)貨數(shù)量20個(gè),進(jìn)貨金額246元。兩款涉案玩具的進(jìn)貨金額共492元。2021年8月22日上午,當(dāng)事人通過支付寶向供貨商謝碧玲掃碼支付了該筆貨款,供貨商謝碧玲收到貨款后通過物流貨運(yùn)將涉案玩具送到當(dāng)事人經(jīng)營場所,當(dāng)事人當(dāng)日收到貨后,開始上架銷售。 當(dāng)事人在我局執(zhí)法人員送達(dá)不合格檢驗(yàn)報(bào)告之前已將涉案玩具銷售完畢,兩款涉案玩具(品種為塑膠玩具,標(biāo)稱為益智玩具,型號(hào)分別為XJ635和XJ640)銷售價(jià)格和銷售數(shù)量相同,銷售價(jià)格均是30元/個(gè),每個(gè)型號(hào)的銷售數(shù)量均是19個(gè)(其中2個(gè)售給抽檢機(jī)構(gòu),17個(gè)售給普通市民),每個(gè)型號(hào)均留1個(gè)作備樣由當(dāng)事人無償提供并封存在承檢機(jī)構(gòu)。當(dāng)事人銷售涉案玩具(型號(hào)XJ635)獲利336.3元,貨值600元;銷售涉案玩具(型號(hào)XJ640)獲利336.3元,貨值600元。當(dāng)事人銷售上述兩款涉案玩具共獲利672.6元,貨值1200元。 | 依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條的規(guī)定 | 0.16 | 0.06726 |
附件:
相關(guān)稿件: