財政撥款的“三公”經費預算表 | ||||
單位名稱: 鶴山市農林漁業(yè)局(匯總) | 單位:萬元 | |||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
“三公”經費 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 32.7 | 32.7 | 0.00 | 0.00 |
1.公務用車購置 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車運行維護費 | 32.7 | 32.7 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務接待費支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市農林漁業(yè)局2019年 “三公”經費預算情況公開