單位名稱:鶴山市林業(yè)局 單位:萬元
單位名稱:鶴山市林業(yè)局 單位:萬元
項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
行政經費 | 30.64 | 30.64 | 0 | 0 |
“三公”經費總額 | 6.90 | 6.90 | 0 | 0 |
其中:(一)因公出國(境)費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)公務用車購置及運行維護費 | 4.90 | 4.90 | 0 | 0 |
1.公務用車購置費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.公務用車運行維護費 | 4.90 | 4.90 | 0 | 0 |
(三)公務接待費 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 |
附件:
相關稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據管理局 鶴山市網絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001