各中學、中心校,市職校,市特校:
2021-2022學年度,全市基礎教育系統(tǒng)認真貫徹落實黨的教育 方針,堅持立德樹人,全面推進素質教育,涌現出一大批積極踐行社會主義核心價值觀、德智體美勞全面發(fā)展的優(yōu)秀學生。為表 彰先進,在全市樹立一批先進榜樣,激勵全市中小學生崇尚先進、學習先進、爭當先進。根據我局《關于評選2021-2022學年度鶴山市中小學優(yōu)秀學生的通知(鶴教德【2022】7號)》的評選要求,經各學校評選推薦,市教育局審核公示,決定表彰李正揚等426名同學為2021-2022學年度“鶴山市中小學優(yōu)秀學生”。
希望受表彰的學生珍惜榮譽,再接再厲,當好社會主義核心 價值觀的倡導者、踐行者、示范者,把社會主義核心價值觀內化為精神追求,外化為日常行動,為實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮斗。
各學校要加大宣傳力度,充分發(fā)揮優(yōu)秀學生的示范引領作用,緊緊圍繞立德樹人的根本任務,深入開展社會主義核心價值觀教育,為培養(yǎng)新時代可靠的建設者和接班人作出更大貢獻。
附件: 2021-2022學年度 “鶴山市中小學優(yōu)秀學生”名單
鶴山市教育局
2022年12月20日
附件:
2021-2022學年度“鶴山市中小學優(yōu)秀學生”名單
類別 | 序號 | 學校、年級 | 姓名 |
中學 | 1 | 鶴山市第一中學高一級 | 李正揚 |
中學 | 2 | 鶴山市第一中學高一級 | 劉泳鵬 |
中學 | 3 | 鶴山市第一中學高一級 | 汪乾造 |
中學 | 4 | 鶴山市第一中學高一級 | 徐子軒 |
中學 | 5 | 鶴山市第一中學高一級 | 黃夢蝶 |
中學 | 6 | 鶴山市第一中學高一級 | 張凱汶 |
中學 | 7 | 鶴山市第一中學高一級 | 廖增琪 |
中學 | 8 | 鶴山市第一中學高一級 | 易靜瑤 |
中學 | 9 | 鶴山市第一中學高一級 | 李想 |
中學 | 10 | 鶴山市第一中學高一級 | 李紫茵 |
中學 | 11 | 鶴山市第一中學高一級 | 尹凱琪 |
中學 | 12 | 鶴山市第一中學高一級 | 楊愷穎 |
中學 | 13 | 鶴山市第一中學高一級 | 郭晨峰 |
中學 | 14 | 鶴山市第一中學高一級 | 胡昊熙 |
中學 | 15 | 鶴山市第一中學高一級 | 張藝釗 |
中學 | 16 | 鶴山市第一中學高二級 | 呂其睿 |
中學 | 17 | 鶴山市第一中學高二級 | 任嘉琳 |
中學 | 18 | 鶴山市第一中學高二級 | 呂麗雯 |
中學 | 19 | 鶴山市第一中學高二級 | 黃瑩菲 |
中學 | 20 | 鶴山市第一中學高二級 | 李雨朔 |
中學 | 21 | 鶴山市第一中學高二級 | 文錦俊 |
中學 | 22 | 鶴山市第一中學高二級 | 何佳 |
中學 | 23 | 鶴山市第一中學高二級 | 潘卓恩 |
中學 | 24 | 鶴山市第一中學高二級 | 郭依巒 |
中學 | 25 | 鶴山市第一中學高二級 | 譚凱瑜 |
中學 | 26 | 鶴山市第一中學高二級 | 隆玉穎 |
中學 | 27 | 鶴山市第一中學高二級 | 李穎茵 |
中學 | 28 | 鶴山市第一中學高二級 | 楊美琪 |
中學 | 29 | 鶴山市第一中學高二級 | 梁雯鈺 |
中學 | 30 | 鶴山市第一中學高二級 | 羅語彤 |
中學 | 31 | 鶴山市鶴華中學高二級 | 佘詩韻 |
中學 | 32 | 鶴山市鶴華中學高二級 | 楊榮言 |
中學 | 33 | 鶴山市鶴華中學高二級 | 黃珺 |
中學 | 34 | 鶴山市鶴華中學高二級 | 譚梓豐 |
中學 | 35 | 鶴山市鶴華中學高二級 | 鄒建楊 |
中學 | 36 | 鶴山市鶴華中學高二級 | 馮綺靈 |
中學 | 37 | 鶴山市鶴華中學高二級 | 麥慧婷 |
中學 | 38 | 鶴山市鶴華中學高二級 | 王雅瓊 |
中學 | 39 | 鶴山市鶴華中學高一級 | 劉涵月 |
中學 | 40 | 鶴山市鶴華中學高一級 | 麥啟航 |
中學 | 41 | 鶴山市鶴華中學高一級 | 楊曉瑩 |
中學 | 42 | 鶴山市鶴華中學高一級 | 胡佩緣 |
中學 | 43 | 鶴山市鶴華中學高一級 | 陳聚源 |
中學 | 44 | 鶴山市鶴華中學高一級 | 潘梓韜 |
中學 | 45 | 鶴山市鶴華中學高一級 | 林嘉明 |
中學 | 46 | 鶴山市鶴華中學高一級 | 源皓禎 |
中學 | 47 | 鶴山市鶴華中學高一級 | 何樂瑤 |
中學 | 48 | 鶴山市紀元中學高二級 | 劉卓穎 |
中學 | 49 | 鶴山市紀元中學高二級 | 宋舒欣 |
中學 | 50 | 鶴山市紀元中學高二級 | 馮朗寧 |
中學 | 51 | 鶴山市紀元中學高二級 | 楊詩瑤 |
中學 | 52 | 鶴山市紀元中學高二級 | 周劍花 |
中學 | 53 | 鶴山市紀元中學高一級 | 宋金輝 |
中學 | 54 | 鶴山市紀元中學高一級 | 梁均賢 |
中學 | 55 | 鶴山市紀元中學高一級 | 李詩琪 |
中學 | 56 | 鶴山市紀元中學高一級 | 王曉嵐 |
中學 | 57 | 鶴山市紀元中學高一級 | 趙惠鳳 |
中學 | 58 | 鶴山市紀元中學高一級 | 伍彩鳳 |
中學 | 59 | 鶴山市第二中學八年級 | 李宗平 |
中學 | 60 | 鶴山市第二中學高一級 | 呂榮燁 |
中學 | 61 | 鶴山市第二中學高一級 | 黃家欣 |
中學 | 62 | 鶴山市第二中學高二級 | 林穎怡 |
中學 | 63 | 鶴山市第二中學高二級 | 歐陽楚婷 |
中學 | 64 | 鶴山實驗中學七年級 | 黃路珊 |
中學 | 65 | 鶴山實驗中學七年級 | 林玥寧 |
中學 | 66 | 鶴山實驗中學七年級 | 宋嘉慧 |
中學 | 67 | 鶴山實驗中學七年級 | 潘穎君 |
中學 | 68 | 鶴山實驗中學七年級 | 任焯賢 |
中學 | 69 | 鶴山實驗中學七年級 | 李柔醇 |
中學 | 70 | 鶴山實驗中學七年級 | 項茵琪 |
中學 | 71 | 鶴山實驗中學七年級 | 舒佳家 |
中學 | 72 | 鶴山實驗中學七年級 | 梁穗芊 |
中學 | 73 | 鶴山實驗中學七年級 | 麥慧雅 |
中學 | 74 | 鶴山實驗中學八年級 | 譚穎童 |
中學 | 75 | 鶴山實驗中學八年級 | 溫家揚 |
中學 | 76 | 鶴山實驗中學八年級 | 馮君澤 |
中學 | 77 | 鶴山實驗中學八年級 | 冼卓梅 |
中學 | 78 | 鶴山實驗中學八年級 | 羅娜 |
中學 | 79 | 鶴山實驗中學八年級 | 易穎妍 |
中學 | 80 | 鶴山實驗中學八年級 | 李依婷 |
中學 | 81 | 鶴山實驗中學八年級 | 趙慧敏 |
中學 | 82 | 鶴山實驗中學八年級 | 趙語溪 |
中學 | 83 | 鶴山實驗中學八年級 | 馮瑩敏 |
中學 | 84 | 鶴山市第三中學七年級 | 羅若婷 |
中學 | 85 | 鶴山市第三中學七年級 | 鄧子晴 |
中學 | 86 | 鶴山市第三中學八年級 | 黎詩婷 |
中學 | 87 | 鶴山市第三中學八年級 | 梁穎媛 |
中學 | 88 | 鶴山市第三中學八年級 | 羅雪瑩 |
中學 | 89 | 鶴山市第三中學八年級 | 梁圣恩 |
中學 | 90 | 鶴山市第三中學八年級 | 曹嘉銘 |
中學 | 91 | 鶴山市沙坪中學七年級 | 梁虹嵐 |
中學 | 92 | 鶴山市沙坪中學七年級 | 蔣文涵 |
中學 | 93 | 鶴山市沙坪中學七年級 | 陳安琪 |
中學 | 94 | 鶴山市沙坪中學七年級 | 易柔萱 |
中學 | 95 | 鶴山市沙坪中學七年級 | 雷雨樂 |
中學 | 96 | 鶴山市沙坪中學七年級 | 吳雨萱 |
中學 | 97 | 鶴山市沙坪中學七年級 | 李卓妍 |
中學 | 98 | 鶴山市沙坪中學七年級 | 符宗棉 |
中學 | 99 | 鶴山市沙坪中學七年級 | 王玉涵 |
中學 | 100 | 鶴山市沙坪中學八年級 | 李子熙 |
中學 | 101 | 鶴山市沙坪中學八年級 | 黃梓軒 |
中學 | 102 | 鶴山市沙坪中學八年級 | 易詩婷 |
中學 | 103 | 鶴山市沙坪中學八年級 | 黃承躍 |
中學 | 104 | 鶴山市沙坪中學八年級 | 李倪鈺 |
中學 | 105 | 鶴山市沙坪中學八年級 | 黃一優(yōu) |
中學 | 106 | 鶴山市沙坪中學八年級 | 胡敏妍 |
中學 | 107 | 鶴山市沙坪中學八年級 | 陸欣桐 |
中學 | 108 | 鶴山市沙坪中學八年級 | 殷威健 |
中學 | 109 | 鶴山市雅瑤中學七年級 | 胡穎珊 |
中學 | 110 | 鶴山市雅瑤中學七年級 | 李藝 |
中學 | 111 | 鶴山市雅瑤中學七年級 | 黃智 |
中學 | 112 | 鶴山市雅瑤中學七年級 | 曾思陽 |
中學 | 113 | 鶴山市雅瑤中學八年級 | 蘇苑婷 |
中學 | 114 | 鶴山市雅瑤中學八年級 | 馮家龍 |
中學 | 115 | 鶴山市龍口中學八年級 | 馮穎珊 |
中學 | 116 | 鶴山市龍口中學八年級 | 李佳霖 |
中學 | 117 | 鶴山市龍口中學七年級 | 黃梓愉 |
中學 | 118 | 鶴山市龍口中學七年級 | 莫偉權 |
中學 | 119 | 鶴山市龍口中學七年級 | 任鎮(zhèn)寧 |
中學 | 120 | 鶴山市古勞中學七年級 | 曾梓睿 |
中學 | 121 | 鶴山市古勞中學七年級 | 呂曉瞳 |
中學 | 122 | 鶴山市古勞中學七年級 | 黃佩沛 |
中學 | 123 | 鶴山市古勞中學八年級 | 馮芷瑩 |
中學 | 124 | 鶴山市古勞中學八年級 | 羅少敏 |
中學 | 125 | 鶴山市古勞中學八年級 | 葉蔚嵐 |
中學 | 126 | 鶴山市古勞中學八年級 | 馮雅文 |
中學 | 127 | 鶴山市共和中學八年級 | 呂智華 |
中學 | 128 | 鶴山市共和中學八年級 | 馮家泳 |
中學 | 129 | 鶴山市共和中學八年級 | 文雅馨 |
中學 | 130 | 鶴山市共和中學七年級 | 孫凱 |
中學 | 131 | 鶴山市共和中學七年級 | 黃靖雯 |
中學 | 132 | 鶴山市共和中學七年級 | 馬欣瑞 |
中學 | 133 | 鶴山市共和鎮(zhèn)黎明實驗學校七年級 | 古嘉欣 |
中學 | 134 | 鶴山市共和鎮(zhèn)黎明實驗學校七年級 | 邱嘉智 |
中學 | 135 | 鶴山市昆侖學校七年級 | 馮文希 |
中學 | 136 | 鶴山市昆侖學校七年級 | 林煒皓 |
中學 | 137 | 鶴山市昆侖學校七年級 | 施樂妍 |
中學 | 138 | 鶴山市昆侖學校七年級 | 廖傳盛 |
中學 | 139 | 鶴山市昆侖學校七年級 | 司徒熙雯 |
中學 | 140 | 鶴山市昆侖學校七年級 | 呂睿林 |
中學 | 141 | 鶴山市昆侖學校七年級 | 梁奕弘 |
中學 | 142 | 鶴山市昆侖學校七年級 | 梁錦俊 |
中學 | 143 | 鶴山市昆侖學校八年級 | 郝惠茹 |
中學 | 144 | 鶴山市昆侖學校八年級 | 鄒林燕 |
中學 | 145 | 鶴山市昆侖學校八年級 | 鐘穎盈 |
中學 | 146 | 鶴山市昆侖學校八年級 | 李逸潼 |
中學 | 147 | 鶴山市昆侖學校八年級 | 周子媛 |
中學 | 148 | 鶴山市昆侖學校八年級 | 馮韻茜 |
中學 | 149 | 鶴山市昆侖學校八年級 | 李毅韜 |
中學 | 150 | 鶴山市昆侖學校八年級 | 潘賢 |
中學 | 151 | 鶴山市振華學校八年級 | 胡雲悠 |
中學 | 152 | 鶴山市桃源中學七年級 | 黃家怡 |
中學 | 153 | 鶴山市桃源中學七年級 | 施巧怡 |
中學 | 154 | 鶴山市桃源中學八年級 | 葉楊鎮(zhèn) |
中學 | 155 | 鶴山市桃源中學八年級 | 李冠軒 |
中學 | 156 | 鶴山市桃源中學八年級 | 李皓斌 |
中學 | 157 | 鶴山市址山中學九年級 | 賴雅琪 |
中學 | 158 | 鶴山市址山中學七年級 | 梁靜 |
中學 | 159 | 鶴山市址山中學八年級 | 林嘉欣 |
中學 | 160 | 鶴山市址山中學八年級 | 麥靖雯 |
中學 | 161 | 鶴山市址山中學七年級 | 麥瓊丹 |
中學 | 162 | 鶴山市址山中學八年級 | 麥郗桐 |
中學 | 163 | 鶴山市址山中學七年級 | 張芷瑜 |
中學 | 164 | 鶴山市振華學校八年級 | 黃依琦 |
小學 | 1 | 鶴山市沙坪街道第一小學四年級 | 盧昶瑞 |
小學 | 2 | 鶴山市沙坪街道第一小學四年級 | 葉可晴 |
小學 | 3 | 鶴山市沙坪街道第一小學四年級 | 徐紫涵 |
小學 | 4 | 鶴山市沙坪街道第一小學四年級 | 何沐希 |
小學 | 5 | 鶴山市沙坪街道第一小學四年級 | 李卓敏 |
小學 | 6 | 鶴山市沙坪街道第一小學四年級 | 吳宇薇 |
小學 | 7 | 鶴山市沙坪街道第一小學四年級 | 陳禹喬 |
小學 | 8 | 鶴山市沙坪街道第一小學四年級 | 施悅霖 |
小學 | 9 | 鶴山市沙坪街道第一小學四年級 | 李昕頤 |
小學 | 10 | 鶴山市沙坪街道第一小學四年級 | 曹寧昕 |
小學 | 11 | 鶴山市沙坪街道第一小學四年級 | 阮悅恒 |
小學 | 12 | 鶴山市沙坪街道第一小學四年級 | 譚文昕 |
小學 | 13 | 鶴山市沙坪街道第二小學四年級 | 馮凱晴 |
小學 | 14 | 鶴山市沙坪街道第二小學四年級 | 陳諾兒 |
小學 | 15 | 鶴山市沙坪街道第二小學四年級 | 羅煜杰 |
小學 | 16 | 鶴山市沙坪街道第二小學四年級 | 李健君 |
小學 | 17 | 鶴山市沙坪街道第二小學四年級 | 李明藝 |
小學 | 18 | 鶴山市沙坪街道第二小學四年級 | 林文淏 |
小學 | 19 | 鶴山市沙坪街道第二小學四年級 | 葉思睿 |
小學 | 20 | 鶴山市沙坪街道第二小學四年級 | 尹怡涵 |
小學 | 21 | 鶴山市沙坪街道第二小學四年級 | 余柏鋮 |
小學 | 22 | 鶴山市沙坪街道第二小學四年級 | 李鑫 |
小學 | 23 | 鶴山市沙坪街道第二小學四年級 | 賀辰璐 |
小學 | 24 | 鶴山市沙坪街道第三小學四年級 | 馮梓揚 |
小學 | 25 | 鶴山市沙坪街道第三小學四年級 | 黃凈怡 |
小學 | 26 | 鶴山市沙坪街道第三小學四年級 | 徐海萱 |
小學 | 27 | 鶴山市沙坪街道第三小學四年級 | 梁一懿 |
小學 | 28 | 鶴山市沙坪街道第三小學五年級 | 呂明珍 |
小學 | 29 | 鶴山市沙坪街道第三小學五年級 | 申南晞 |
小學 | 30 | 鶴山市沙坪街道第三小學五年級 | 李奕璇 |
小學 | 31 | 鶴山市沙坪街道第三小學五年級 | 麥芷茵 |
小學 | 32 | 鶴山市沙坪街道第三小學五年級 | 鄔嘉欣 |
小學 | 33 | 鶴山市沙坪街道第三小學五年級 | 宋知容 |
小學 | 34 | 鶴山市沙坪街道第四小學五年級 | 勞楚譽 |
小學 | 35 | 鶴山市沙坪街道第四小學五年級 | 劉明晉 |
小學 | 36 | 鶴山市沙坪街道第四小學五年級 | 黃小芹 |
小學 | 37 | 鶴山市沙坪街道第四小學五年級 | 李詠殷 |
小學 | 38 | 鶴山市沙坪街道第四小學五年級 | 溫曉琳 |
小學 | 39 | 鶴山市沙坪街道第四小學五年級 | 馮奕謙 |
小學 | 40 | 鶴山市沙坪街道第五小學 五年級 | 馮靖嵐 |
小學 | 41 | 鶴山市沙坪街道第五小學 五年級 | 麥芯瑜 |
小學 | 42 | 鶴山市沙坪街道第五小學 四年級 | 樊璦華 |
小學 | 43 | 鶴山市沙坪街道第五小學 四年級 | 張承熙 |
小學 | 44 | 鶴山市沙坪街道第五小學 三年級 | 呂錦華 |
小學 | 45 | 鶴山市沙坪街道第五小學 三年級 | 劉歡歡 |
小學 | 46 | 鶴山市沙坪街道第六小學四年級 | 肖舒喬 |
小學 | 47 | 鶴山市沙坪街道第六小學四年級 | 麥淳軒 |
小學 | 48 | 鶴山市沙坪街道第六小學五年級 | 李悅 |
小學 | 49 | 鶴山市沙坪街道第六小學五年級 | 李旻欣 |
小學 | 50 | 鶴山市沙坪街道第六小學五年級 | 謝思睿 |
小學 | 51 | 鶴山市沙坪街道第六小學五年級 | 甘穎禧 |
小學 | 52 | 鶴山市沙坪街道第六小學五年級 | 梁淇雄 |
小學 | 53 | 鶴山市沙坪街道第六小學五年級 | 鄺梓熙 |
小學 | 54 | 鶴山市沙坪街道第六小學六年級 | 李悅華 |
小學 | 55 | 鶴山市沙坪街道第六小學六年級 | 陳明杰 |
小學 | 56 | 鶴山市沙坪街道第七小學三年級 | 李浩延 |
小學 | 57 | 鶴山市沙坪街道第七小學三年級 | 楊曉帆 |
小學 | 58 | 鶴山市沙坪街道第七小學四年級 | 曹厚建 |
小學 | 59 | 鶴山市沙坪街道第七小學四年級 | 蘇潤怡 |
小學 | 60 | 鶴山市沙坪街道第七小學四年級 | 陳恩彤 |
小學 | 61 | 鶴山市沙坪街道第七小學四年級 | 林元熙 |
小學 | 62 | 鶴山市沙坪街道第七小學五年級 | 梁洛妍 |
小學 | 63 | 鶴山市沙坪街道第七小學五年級 | 李雅潼 |
小學 | 64 | 鶴山市沙坪街道第七小學五年級 | 余永睿 |
小學 | 65 | 鶴山市沙坪街道第七小學五年級 | 彭梓豪 |
小學 | 66 | 鶴山市沙坪街道玉橋小學五年級 | 易銘軒 |
小學 | 67 | 鶴山市沙坪街道玉橋小學四年級 | 易浩恒 |
小學 | 68 | 鶴山市沙坪街道玉橋小學四年級 | 馮礪玉 |
小學 | 69 | 鶴山市沙坪街道玉橋小學四年級 | 劉浩天 |
小學 | 70 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南小學四年級 | 劉泳琳 |
小學 | 71 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南小學四年級 | 李釗云 |
小學 | 72 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南小學五年級 | 麥寶盈 |
小學 | 73 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南小學五年級 | 鄧熙嵐 |
小學 | 74 | 鶴山市沙坪街道文邊小學三年級 | 石玉欣 |
小學 | 75 | 鶴山市沙坪街道文邊小學四年級 | 黃欣妤 |
小學 | 76 | 鶴山市沙坪街道文邊小學五年級 | 韋萍萍 |
小學 | 77 | 鶴山市沙坪街道越塘小學五年級 | 馮子柔 |
小學 | 78 | 鶴山市沙坪街道越塘小學五年級 | 馮梓瑩 |
小學 | 79 | 鶴山市沙坪街道越塘小學四年級 | 宋志豪 |
小學 | 80 | 鶴山市沙坪街道越塘小學三年級 | 何悅瑩 |
小學 | 81 | 鶴山市沙坪街道中東西小學五年級 | 何凌 |
小學 | 82 | 鶴山市沙坪街道中東西小學四年級 | 馮兆霆 |
小學 | 83 | 鶴山市沙坪街道中東西小學四年級 | 車俊宇 |
小學 | 84 | 鶴山市沙坪街道中東西小學五年級 | 郭昊軒 |
小學 | 85 | 鶴山市沙坪街道中東西小學五年級 | 玉英彤 |
小學 | 86 | 鶴山市沙坪街道中東西小學四年級 | 黃春燕 |
小學 | 87 | 鶴山市沙坪街道樓沖小學三年級 | 李秋榕 |
小學 | 88 | 鶴山市沙坪街道樓沖小學三年級 | 陳金玫 |
小學 | 89 | 鶴山市沙坪街道樓沖小學四年級 | 陳沛凝 |
小學 | 90 | 鶴山市沙坪街道樓沖小學四年級 | 肖語熏 |
小學 | 91 | 鶴山市沙坪街道樓沖小學五年級 | 韋楠 |
小學 | 92 | 鶴山市沙坪街道樓沖小學四年級 | 崔軍杰 |
小學 | 93 | 鶴山市沙坪街道匯源小學三年級 | 陸迅彥 |
小學 | 94 | 鶴山市沙坪街道匯源小學四年級 | 胡心盈 |
小學 | 95 | 鶴山市沙坪街道匯源小學四年級 | 劉詩琦 |
小學 | 96 | 鶴山市沙坪街道匯源小學五年級 | 潘雅靜 |
小學 | 97 | 鶴山市沙坪街道坡山小學三年級 | 何子菡 |
小學 | 98 | 鶴山市沙坪街道坡山小學五年級 | 王夢欣 |
小學 | 99 | 鶴山市碧桂園學校三年級 | 黃婧曦 |
小學 | 100 | 鶴山市碧桂園學校三年級 | 黎虹廷 |
小學 | 101 | 鶴山市碧桂園學校三年級 | 吳洪林 |
小學 | 102 | 鶴山市碧桂園學校四年級 | 溫敏睿 |
小學 | 103 | 鶴山市碧桂園學校四年級 | 蘇文涵 |
小學 | 104 | 鶴山市碧桂園學校五年級 | 溫婧雯 |
小學 | 105 | 鶴山市碧桂園學校五年級 | 陳俊源 |
小學 | 106 | 鶴山市碧桂園學校五年級 | 梁麗珊 |
小學 | 107 | 鶴山市方圓實驗學校五年級 | 彭梓軒 |
小學 | 108 | 鶴山市方圓實驗學校五年級 | 馮雷承 |
小學 | 109 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協華小學四年級 | 李俊涵 |
小學 | 110 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協華小學四年級 | 劉靜雯 |
小學 | 111 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協華小學三年級 | 廖鈺晴 |
小學 | 112 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協華小學五年級 | 葉芷琳 |
小學 | 113 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協華小學五年級 | 源 佳 敏 |
小學 | 114 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協華小學三年級 | 易玥婷 |
小學 | 115 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)金崗小學二年級 | 廖皓天 |
小學 | 116 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)金崗小學三年級 | 李依陽 |
小學 | 117 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)金崗小學四年級 | 雷靖雯 |
小學 | 118 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)金崗小學四年級 | 李思婷 |
小學 | 119 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)金崗小學四年級 | 李智輝 |
小學 | 120 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)六合小學,四年級 | 李芯妍 |
小學 | 121 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)寶瑤小學五年級 | 馮梓樂 |
小學 | 122 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)寶瑤小學五年級 | 楊勝杰 |
小學 | 123 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)寶瑤小學五年級 | 陸佩君 |
小學 | 124 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)寶瑤小學五年級 | 宋欣然 |
小學 | 125 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)寶瑤小學四年級 | 閉紫楹 |
小學 | 126 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)寶瑤小學四年級 | 李玥沅 |
小學 | 127 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)寶瑤小學四年級 | 李小飛 |
小學 | 128 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)石湖小學五年級 | 張曉境 |
小學 | 129 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)石湖小學四年級 | 胡許浚 |
小學 | 130 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)石湖小學四年級 | 任紫晴 |
小學 | 131 | 雅瑤鎮(zhèn)大崗小學三年級 | 文芯雅 |
小學 | 132 | 雅瑤鎮(zhèn)大崗小學四年級 | 源俊毅 |
小學 | 133 | 雅瑤鎮(zhèn)大崗小學五年級 | 馮俊曦 |
小學 | 134 | 鶴山市新蕾學校 四年級 | 易佳琪 |
小學 | 135 | 鶴山市新蕾學校 四年級 | 林蝶姿 |
小學 | 136 | 鶴山市新蕾學校 三年級 | 鄧蕊柔 |
小學 | 137 | 鶴山市新蕾學校 四年級 | 王玉涵 |
小學 | 138 | 鶴山市新蕾學校 五年級 | 王銘萱 |
小學 | 139 | 鶴山市振華學校三年級 | 徐晚琴 |
小學 | 140 | 鶴山市振華學校三年級 | 劉哲 |
小學 | 141 | 鶴山市振華學校四年級 | 吳希媛 |
小學 | 142 | 鶴山市振華學校四年級 | 王秀雯 |
小學 | 143 | 鶴山市振華學校五年級 | 王浩宇 |
小學 | 144 | 鶴山市振華學校五年級 | 楊開鵬 |
小學 | 145 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)祿洞小學五年級 | 張聆鈴 |
小學 | 146 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)祿洞小學五年級 | 吳夢琪 |
小學 | 147 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)祿洞小學五年級 | 楊嘉馨 |
小學 | 148 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)桃源小學五年級 | 崔幼爍 |
小學 | 149 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)桃源小學五年級 | 李沁渝 |
小學 | 150 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)桃源小學五年級 | 陳曉悅 |
小學 | 151 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)桃源小學五年級 | 周琪翔 |
小學 | 152 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)桃源小學五年級 | 鄧穎琰 |
小學 | 153 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)桃源小學四年級 | 李芷晴 |
小學 | 154 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)桃源小學四年級 | 蘇穎藍 |
小學 | 155 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)桃源小學四年級 | 施曉霖 |
小學 | 156 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)桃源小學四年級 | 伍月 |
小學 | 157 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)桃源小學四年級 | 梁燕英 |
小學 | 158 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)龍溪小學五年級 | 任沛婷 |
小學 | 159 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)龍溪小學五年級 | 易梓晴 |
小學 | 160 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)龍溪小學五年級 | 伍瑜琳 |
小學 | 161 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)龍溪小學四年級 | 黃栩彤 |
小學 | 162 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)龍溪小學四年級 | 麥譽曦 |
小學 | 163 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋小學五年級 | 勞藝欣 |
小學 | 164 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋小學六年級 | 王晨翰 |
小學 | 165 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋小學六年級 | 呂芷霖 |
小學 | 166 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南小學四年級 | 李津 |
小學 | 167 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南小學五年級 | 李泳琳 |
小學 | 168 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南小學五年級 | 黃曉琳 |
小學 | 169 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南小學五年級 | 李諾珺 |
小學 | 170 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)第一小學五年級 | 高雪茹 |
小學 | 171 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)第一小學五年級 | 張峻熙 |
小學 | 172 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)第一小學五年級 | 楊雨婷 |
小學 | 173 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)第一小學五年級 | 范心銅 |
小學 | 174 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)第一小學五年級 | 邱軒柔 |
小學 | 175 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)第一小學五年級 | 鐘茵宜 |
小學 | 176 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)第一小學五年級 | 劉慧珍 |
小學 | 177 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)第二小學三年級 | 雷穎慧 |
小學 | 178 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)第二小學三年級 | 賴曉琪 |
小學 | 179 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)第二小學四年級 | 韋麗媛 |
小學 | 180 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)第二小學五年級 | 林天恩 |
小學 | 181 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷小學四年級 | 陸俊清 |
小學 | 182 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷小學四年級 | 黃珮琳 |
小學 | 183 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷小學四年級 | 劉佳語 |
小學 | 184 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷小學五年級 | 李文斐 |
小學 | 185 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)三堡小學二年級 | 范芷冰 |
