序號(hào) | 企業(yè)名稱 及檢測(cè)點(diǎn) | 企業(yè)分類(lèi) | 檢測(cè)類(lèi)別 | 實(shí)測(cè)項(xiàng)目 | 不及格項(xiàng)目 | 及格率 | 備注 |
1 | 西江水源采水點(diǎn) | 縣級(jí) | 原水 | 29 | 無(wú) | 100% | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (GB 3838-2002)Ⅱ類(lèi) |
2 | 四堡水庫(kù) | 縣級(jí) | 原水 | 29 | 無(wú) | 100% | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (GB 3838-2002)Ⅲ類(lèi) |
3 | 第二水廠 | 縣級(jí) | 出廠水 | 99 | 無(wú) | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
4 | 四堡水廠 | 縣級(jí) | 出廠水 | 99 | 無(wú) | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
5 | 桃源加壓站 | 縣級(jí) | 管網(wǎng)水 | 99 | 無(wú) | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
6 | 鎮(zhèn)南加壓站 | 縣級(jí) | 管網(wǎng)水 | 99 | 無(wú) | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
7 | 美雅新村 | 縣級(jí) | 管網(wǎng)水 | 99 | 無(wú) | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
8 | 碧桂園芳鄰 | 縣級(jí) | 管網(wǎng)水 | 99 | 無(wú) | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
9 | 樓沖村委會(huì) | 縣級(jí) | 管網(wǎng)水 | 99 | 無(wú) | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
10 | 第三小學(xué) | 縣級(jí) | 管網(wǎng)水 | 99 | 無(wú) | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
11 | 置業(yè)花園 | 縣級(jí) | 管網(wǎng)水 | 99 | 無(wú) | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
12 | 御景灣 | 縣級(jí) | 二次供水 | 35 | 無(wú) | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
13 | 松鶴國(guó)際新城 | 縣級(jí) | 二次供水 | 35 | 無(wú) | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
14 | 碧桂園天譽(yù) | 縣級(jí) | 二次供水 | 35 | 無(wú) | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
15 | 凱旋城 | 縣級(jí) | 二次供水 | 35 | 無(wú) | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
16 | 雍逸豪庭 | 縣級(jí) | 二次供水 | 35 | 無(wú) | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
點(diǎn)擊下載:下半年水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告.zip
附件:
相關(guān)稿件: