為落實我市城鎮(zhèn)供水水質(zhì)安全保障工作,根據(jù)《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》(建設部第156號)、《關(guān)于加強城鎮(zhèn)供水水質(zhì)督察工作的意見》(粵建字〔2007〕111號)、《關(guān)于加強城市基礎(chǔ)設施安全防范工作的通知》(粵建函〔2008〕135號)及《關(guān)于做好2019年城市供水水質(zhì)檢測和數(shù)據(jù)報送工作的通知》的文件精神,我局于今年5月委托廣東省恒暢環(huán)保節(jié)能檢測科技有限公司對水質(zhì)進行抽檢,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:
一、抽檢范圍:廣東鶴山北控水務有限公司屬下的東坡水廠、第二水廠、四堡水庫、金峽水庫、鎮(zhèn)級的桃源水廠,二次供水設施鎮(zhèn)南工業(yè)園加壓站及桃源加壓站。
二、本次對廣東鶴山北控水務有限公司屬下的東坡水廠、第二水廠、四堡水廠、鎮(zhèn)級的桃源水廠檢測為出廠水檢測4份,檢測項目106項,實測項目99項;管網(wǎng)水檢測15份,檢測項目42項,實測項目35項;原水檢測3份,西江水源水檢測項目47項,實測項目47項;四堡水廠的水源水為水庫水檢測項目29項,實測項目29項;金峽水庫的水源水為水庫水檢測項目29項,實測項目29項。本次檢測數(shù)據(jù)顯示:廣東鶴山北控水務有限公司屬下的西江水源采水點符合地表環(huán)境質(zhì)量標準Ⅱ類水質(zhì)限值;四堡水庫和金峽水庫原水符合地表環(huán)境質(zhì)量標準Ⅲ水質(zhì)限值,出廠水、管網(wǎng)水、二次供水所檢項目的合格率為100%。
水質(zhì)檢測情況一覽表
企業(yè)名稱及 檢測點 | 企業(yè) 分類 | 樣品類別 | 實測 項目 | 不達標項目 | 合格率 | 備注 |
西江水源采水點 | 縣級 | 原水 | 47 | 無 | 100% | 地表水環(huán)境質(zhì)量標準 (GB 3838-2002)Ⅱ類 |
四堡水庫 | 縣級 | 原水 | 29 | 無 | 100% | 地表水環(huán)境質(zhì)量標準 (GB 3838-2002)Ⅲ類 |
金峽水庫 | 縣級 | 原水 | 29 | 無 | 100% | 地表水環(huán)境質(zhì)量標準 (GB 3838-2002)Ⅲ類 |
四堡水庫 | 縣級 | 出廠水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
第二水廠 | 縣級 | 出廠水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
東坡水廠 | 縣級 | 出廠水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
桃源水廠 | 鎮(zhèn)級 | 出廠水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
廣東鶴山北控水務有限公司(鎮(zhèn)南加壓站) | 鎮(zhèn)級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
廣東鶴山北控水務有限公司(桃源加壓站) | 鎮(zhèn)級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
桃源鎮(zhèn)新城一街36號 | 鎮(zhèn)級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
中心村金明記餐廳 | 鎮(zhèn)級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
北控水務大樓 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
鶴山德信公司 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
鶴山市文鋒糧食加工廠 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
鶴山市小范街5號樓 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
南景灣文明苑24號 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
越塘山腰村文化樓 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
龍口鎮(zhèn)北控水務龍口收費所 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
駿景灣半山庭 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
荀山老年活動中心 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
谷埠商業(yè)城青年公寓 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
碧桂園桐林人家 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
碧桂園天譽17幢1202廚房水龍頭 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
柏麗灣 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
錦繡華虹 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
峻廷灣 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
凱旋城 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
松鶴國際新城 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
堅美園 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
南景灣山水城 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
昆英綠洲 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
共和碧桂園天麓湖 | 鎮(zhèn)級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) |
三、本次還對二次供水設施桃源加壓站出廠水、鎮(zhèn)南工業(yè)城加壓站的管網(wǎng)水進行檢測,檢測項目為42項,實測項目34項。本次檢測數(shù)據(jù)顯示:桃源加壓站出廠水、鎮(zhèn)南工業(yè)城加壓站管網(wǎng)水所檢項目全部達標,合格率為100%。二次供水設施碧桂園桐林人家、碧桂園天譽、柏麗灣、錦繡華虹、峻廷灣、凱旋城、松鶴國際新城、堅美園、南景灣山水城、昆英綠洲、共和碧桂園天麓湖水泵房的二次供水進行檢測,檢測項目為42項,實測項目35項。本次檢測數(shù)據(jù)顯示合格率為100%。
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局
2019年6月13日