鶴山市交通運輸局財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算
鶴山市交通運輸局財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算
單位名稱: | 鶴山市交通運輸局 | 單位:萬元 | |||
項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |
行政經費 | 401.82 | 401.82 | |||
“三公”經費總額 | 51.00 | 51.00 | |||
其中:(一)因公出國(境)費 | |||||
(二)公務用車購置及運行維護費 | 45.83 | 45.83 | |||
1.公務用車購置費 | 16.00 | 16.00 | |||
2.公務用車運行維護費 | 29.83 | 29.83 | |||
(三)公務接待費 | 5.18 | 5.18 |
附件:
相關稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據管理局 鶴山市網絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001